Classificação na Espanha - F1 2010

Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório da Espanha
Pos No Piloto Equipe Voltas
1 6 Mark Webber Red Bull 18
2 5 Sebastian Vettel Red Bull 20
3 2 Lewis Hamilton McLaren 17
4 8 Fernando Alonso Ferrari 23
5 1 Jenson Button McLaren 18
6 3 Michael Schumacher Mercedes 18
7 11 Robert Kubica Renault 16
8 4 Nico Rosberg Mercedes 22
9 7 Felipe Massa Ferrari 24
10 23 Kamui Kobayashi Sauber 20
11 14 Adrian Sutil Force India 17
12 22 Pedro de la Rosa Sauber 17
13 10 Nico Hulkenberg Williams 14
14 12 Vitaly Petrov Renault 14
15 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 16
16 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 15
17 15 Vitantonio Liuzzi Force India 18
18 9 Rubens Barrichello Williams 9
19 18 Jarno Trulli Lotus 10
20 19 Heikki Kovalainen Lotus 10
21 24 Timo Glock Virgin 8
22 25 Lucas di Grassi Virgin 7
23 20 Karun Chandhok HRT 8
24 21 Bruno Senna HRT 9

0 comentários:

Postar um comentário