Classificação na Europa - F1 2010

Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório da Europa
Pos No Piloto Equipe Voltas
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 18
2 6 Mark Webber Red Bull 21
3 2 Lewis Hamilton McLaren 17
4 8 Fernando Alonso Ferrari 23
5 7 Felipe Massa Ferrari 22
6 11 Robert Kubica Renault 18
7 1 Jenson Button McLaren 22
8 10 Nico Hulkenberg Williams 23
9 9 Rubens Barrichello Williams 23
10 12 Vitaly Petrov Renault 21
11 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 15
12 4 Nico Rosberg Mercedes 12
13 14 Adrian Sutil Force India 14
14 15 Vitantonio Liuzzi Force India 15
15 3 Michael Schumacher Mercedes 19
16 22 Pedro de la Rosa Sauber 16
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 16
18 23 Kamui Kobayashi Sauber 9
19 18 Jarno Trulli Lotus 11
20 19 Heikki Kovalainen Lotus 11
21 25 Lucas di Grassi Virgin 11
22 24 Timo Glock Virgin 9
23 20 Karun Chandhok HRT 9
24 21 Bruno Senna HRT 10

0 comentários:

Postar um comentário