Treino livre 1 - Espanha 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 2 Lewis Hamilton McLaren 1:21.134
2 1 Jenson Button McLaren 1:21.672 0.538
3 3 Michael Schumacher Mercedes 1:21.716 0.582
4 6 Mark Webber Red Bull 1:22.011 0.877
5 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:22.026 0.892
6 4 Nico Rosberg Mercedes 1:22.070 0.936
7 11 Robert Kubica Renault 1:22.202 1.068
8 8 Fernando Alonso Ferrari 1:22.258 1.124
9 12 Vitaly Petrov Renault 1:22.397 1.263
10 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:22.492 1.358
11 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:22.588 1.454
12 7 Felipe Massa Ferrari 1:22.975 1.841
13 14 Paul di Resta Force India 1:23.030 1.896
14 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:23.110 1.976
15 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:23.284 2.150
16 9 Rubens Barrichello Williams 1:23.312 2.178
17 10 Nico Hulkenberg Williams 1:23.471 2.337
18 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:25.329 4.195
19 18 Jarno Trulli Lotus 1:26.244 5.110
20 24 Timo Glock Virgin 1:26.340 5.206
21 25 Lucas di Grassi Virgin 1:26.694 5.560
22 20 Christian Klien HRT 1:27.250 6.116
23 21 Bruno Senna HRT 1:27.752 6.618
24 22 Pedro de la Rosa Sauber No time

0 comentários:

Postar um comentário