Treino livre 3 - Europa 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:38.052
2 11 Robert Kubica Renault 1:38.154 0.102
3 6 Mark Webber Red Bull 1:38.313 0.261
4 14 Adrian Sutil Force India 1:38.500 0.448
5 8 Fernando Alonso Ferrari 1:38.513 0.461
6 9 Rubens Barrichello Williams 1:38.623 0.571
7 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:38.676 0.624
8 7 Felipe Massa Ferrari 1:38.686 0.634
9 1 Jenson Button McLaren 1:38.769 0.717
10 2 Lewis Hamilton McLaren 1:38.816 0.764
11 4 Nico Rosberg Mercedes 1:38.822 0.770
12 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:39.050 0.998
13 10 Nico Hulkenberg Williams 1:39.105 1.053
14 12 Vitaly Petrov Renault 1:39.113 1.061
15 3 Michael Schumacher Mercedes 1:39.222 1.170
16 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:39.392 1.340
17 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:39.527 1.475
18 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:39.699 1.647
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:41.303 3.251
20 18 Jarno Trulli Lotus 1:41.428 3.376
21 24 Timo Glock Virgin 1:41.955 3.903
22 25 Lucas di Grassi Virgin 1:42.354 4.302
23 21 Bruno Senna HRT 1:42.611 4.559
24 20 Karun Chandhok HRT 1:42.622 4.570

0 comentários:

Postar um comentário