Treino livre 3 - Malásia 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 6 Mark Webber Red Bull 1:33.542
2 2 Lewis Hamilton McLaren 1:33.559 0.017
3 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:33.587 0.045
4 8 Fernando Alonso Ferrari 1:33.751 0.209
5 3 Michael Schumacher Mercedes 1:33.992 0.450
6 4 Nico Rosberg Mercedes 1:34.090 0.548
7 1 Jenson Button McLaren 1:34.113 0.571
8 7 Felipe Massa Ferrari 1:34.174 0.632
9 9 Rubens Barrichello Williams 1:34.540 0.998
10 11 Robert Kubica Renault 1:34.549 1.007
11 14 Adrian Sutil Force India 1:34.623 1.081
12 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:34.673 1.131
13 10 Nico Hulkenberg Williams 1:34.882 1.340
14 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:34.957 1.415
15 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:35.026 1.484
16 12 Vitaly Petrov Renault 1:35.076 1.534
17 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:35.477 1.935
18 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:36.404 2.862
19 24 Timo Glock Virgin 1:37.299 3.757
20 18 Jarno Trulli Lotus 1:37.369 3.827
21 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:38.161 4.619
22 25 Lucas di Grassi Virgin 1:38.783 5.241
23 21 Bruno Senna HRT 1:39.868 6.326
24 20 Karun Chandhok HRT 1:39.895 6.353

0 comentários:

Postar um comentário