Vídeos do GP de Monza - 2010

Volta no simulador com Mark Webber

Largada

Batida de Lewis Hamilton

Pódio

Resultado do GP de Monza - 2010

Confira abaixo o resultado completo do Grande Prêmio de Monza - Itália 2010
Pos No Piloto Equipe Grid Pts
1 8 Fernando Alonso Ferrari 1 25
2 1 Jenson Button McLaren 2 18
3 7 Felipe Massa Ferrari 3 15
4 5 Sebastian Vettel Red Bull 6 12
5 4 Nico Rosberg Mercedes 7 10
6 6 Mark Webber Red Bull 4 8
7 10 Nico Hulkenberg Williams 8 6
8 11 Robert Kubica Renault 9 4
9 3 Michael Schumacher Mercedes 12 2
10 9 Rubens Barrichello Williams 10 1
11 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 14
12 15 Vitantonio Liuzzi Force India 19
13 12 Vitaly Petrov Renault 20
14 22 Pedro de la Rosa Sauber 16
15 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 15
16 14 Adrian Sutil Force India 11
17 24 Timo Glock Virgin 24
18 19 Heikki Kovalainen Lotus 18
19 20 Sakon Yamamoto HRT 23
20 25 Lucas di Grassi Virgin 21
Ret 18 Jarno Trulli Lotus 17
Ret 21 Bruno Senna HRT 22
Ret 2 Lewis Hamilton McLaren 5
Ret 23 Kamui Kobayashi Sauber 13

Classificação em Monza - F1 2010

Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório de Monza - Itália
Pos No Piloto Equipe Voltas
1 8 Fernando Alonso Ferrari 23
2 1 Jenson Button McLaren 21
3 7 Felipe Massa Ferrari 25
4 6 Mark Webber Red Bull 26
5 2 Lewis Hamilton McLaren 17
6 5 Sebastian Vettel Red Bull 23
7 4 Nico Rosberg Mercedes 23
8 10 Nico Hulkenberg Williams 23
9 11 Robert Kubica Renault 18
10 9 Rubens Barrichello Williams 26
11 14 Adrian Sutil Force India 16
12 3 Michael Schumacher Mercedes 19
13 23 Kamui Kobayashi Sauber 17
14 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 19
15 12 Vitaly Petrov Renault 17
16 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 19
17 22 Pedro de la Rosa Sauber 16
18 18 Jarno Trulli Lotus 10
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 11
20 15 Vitantonio Liuzzi Force India 3
21 24 Timo Glock Virgin 11
22 25 Lucas di Grassi Virgin 10
23 21 Bruno Senna HRT 11
24 20 Sakon Yamamoto HRT 10

Treino livre 3 - Monza 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 2 Lewis Hamilton McLaren 1:22.498
2 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:22.545 0.047
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:22.644 0.146
4 7 Felipe Massa Ferrari 1:22.648 0.150
5 1 Jenson Button McLaren 1:22.724 0.226
6 4 Nico Rosberg Mercedes 1:22.946 0.448
7 6 Mark Webber Red Bull 1:23.082 0.584
8 10 Nico Hulkenberg Williams 1:23.129 0.631
9 11 Robert Kubica Renault 1:23.209 0.711
10 14 Adrian Sutil Force India 1:23.303 0.805
11 9 Rubens Barrichello Williams 1:23.450 0.952
12 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:23.673 1.175
13 3 Michael Schumacher Mercedes 1:23.896 1.398
14 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:23.908 1.410
15 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:23.909 1.411
16 12 Vitaly Petrov Renault 1:23.967 1.469
17 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:24.191 1.693
18 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:24.439 1.941
19 18 Jarno Trulli Lotus 1:25.788 3.290
20 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:25.925 3.427
21 24 Timo Glock Virgin 1:26.434 3.936
22 25 Lucas di Grassi Virgin 1:26.682 4.184
23 21 Bruno Senna HRT 1:27.471 4.973
24 20 Sakon Yamamoto HRT 1:28.730 6.232

Treino livre 2 - Monza 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:22.839
2 8 Fernando Alonso Ferrari 1:22.915 0.076
3 7 Felipe Massa Ferrari 1:23.061 0.222
4 2 Lewis Hamilton McLaren 1:23.154 0.315
5 1 Jenson Button McLaren 1:23.210 0.371
6 6 Mark Webber Red Bull 1:23.415 0.576
7 9 Rubens Barrichello Williams 1:23.708 0.869
8 11 Robert Kubica Renault 1:23.709 0.870
9 10 Nico Hulkenberg Williams 1:23.852 1.013
10 4 Nico Rosberg Mercedes 1:23.857 1.018
11 14 Adrian Sutil Force India 1:24.181 1.342
12 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:24.380 1.541
13 12 Vitaly Petrov Renault 1:24.407 1.568
14 3 Michael Schumacher Mercedes 1:24.448 1.609
15 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:24.517 1.678
16 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:24.547 1.708
17 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:24.785 1.946
18 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:25.106 2.267
19 18 Jarno Trulli Lotus 1:26.204 3.365
20 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:26.306 3.467
21 25 Lucas di Grassi Virgin 1:26.631 3.792
22 24 Timo Glock Virgin 1:26.676 3.837
23 20 Sakon Yamamoto HRT 1:29.498 6.659
24 21 Bruno Senna HRT No time

Treino livre 1 - Monza 2010

Pos No Piloto Equipe Grid Pts
1 8 Fernando Alonso Ferrari 1 25
2 1 Jenson Button McLaren 2 18
3 7 Felipe Massa Ferrari 3 15
4 5 Sebastian Vettel Red Bull 6 12
5 4 Nico Rosberg Mercedes 7 10
6 6 Mark Webber Red Bull 4 8
7 10 Nico Hulkenberg Williams 8 6
8 11 Robert Kubica Renault 9 4
9 3 Michael Schumacher Mercedes 12 2
10 9 Rubens Barrichello Williams 10 1
11 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 14
12 15 Vitantonio Liuzzi Force India 19
13 12 Vitaly Petrov Renault 20
14 22 Pedro de la Rosa Sauber 16
15 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 15
16 14 Adrian Sutil Force India 11
17 24 Timo Glock Virgin 24
18 19 Heikki Kovalainen Lotus 18
19 20 Sakon Yamamoto HRT 23
20 25 Lucas di Grassi Virgin 21
Ret 18 Jarno Trulli Lotus 17
Ret 21 Bruno Senna HRT 22
Ret 2 Lewis Hamilton McLaren 5
Ret 23 Kamui Kobayashi Sauber 13

Resultado do GP da Bélgica - 2010

Confira abaixo o resultado completo do Grande Prêmio da Bélgica 2010
Pos No Piloto Equipe Grid Pts
1 2 Lewis Hamilton McLaren 2 25
2 6 Mark Webber Red Bull 1 18
3 11 Robert Kubica Renault 3 15
4 7 Felipe Massa Ferrari 6 12
5 14 Adrian Sutil Force India 8 10
6 4 Nico Rosberg Mercedes 14 8
7 3 Michael Schumacher Mercedes 21 6
8 23 Kamui Kobayashi Sauber 17 4
9 12 Vitaly Petrov Renault 23 2
10 15 Vitantonio Liuzzi Force India 12 1
11 22 Pedro de la Rosa Sauber 24
12 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 16
13 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 11
14 10 Nico Hulkenberg Williams 9
15 5 Sebastian Vettel Red Bull 4
16 19 Heikki Kovalainen Lotus 13
17 25 Lucas di Grassi Virgin 22
18 24 Timo Glock Virgin 20
19 18 Jarno Trulli Lotus 15
20 20 Sakon Yamamoto HRT 19
Ret 8 Fernando Alonso Ferrari 10
Ret 1 Jenson Button McLaren 5
Ret 21 Bruno Senna HRT 18
Ret 9 Rubens Barrichello Williams 7

Classificação na Bélgica - F1 2010

Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório da Bélgica
Pos No Piloto Equipe Voltas
1 6 Mark Webber Red Bull 21
2 2 Lewis Hamilton McLaren 18
3 11 Robert Kubica Renault 19
4 5 Sebastian Vettel Red Bull 23
5 1 Jenson Button McLaren 18
6 7 Felipe Massa Ferrari 20
7 9 Rubens Barrichello Williams 19
8 14 Adrian Sutil Force India 18
9 10 Nico Hulkenberg Williams 20
10 8 Fernando Alonso Ferrari 21
11 3 Michael Schumacher Mercedes 16
12 4 Nico Rosberg Mercedes 16
13 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 17
14 15 Vitantonio Liuzzi Force India 14
15 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 16
16 19 Heikki Kovalainen Lotus 12
17 24 Timo Glock Virgin 16
18 18 Jarno Trulli Lotus 9
19 23 Kamui Kobayashi Sauber 6
20 21 Bruno Senna HRT 7
21 20 Sakon Yamamoto HRT 8
22 22 Pedro de la Rosa Sauber 6
23 25 Lucas di Grassi Virgin 5
24 12 Vitaly Petrov Renault 1

Treino livre 3 - Bélgica 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 6 Mark Webber Red Bull 1:46.106
2 2 Lewis Hamilton McLaren 1:46.223 0.117
3 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:46.396 0.290
4 1 Jenson Button McLaren 1:46.397 0.291
5 11 Robert Kubica Renault 1:46.492 0.386
6 8 Fernando Alonso Ferrari 1:46.627 0.521
7 7 Felipe Massa Ferrari 1:46.962 0.856
8 14 Adrian Sutil Force India 1:47.064 0.958
9 10 Nico Hulkenberg Williams 1:47.160 1.054
10 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:47.296 1.190
11 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:47.388 1.282
12 12 Vitaly Petrov Renault 1:47.406 1.300
13 9 Rubens Barrichello Williams 1:47.512 1.406
14 3 Michael Schumacher Mercedes 1:47.695 1.589
15 4 Nico Rosberg Mercedes 1:47.837 1.731
16 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:47.905 1.799
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:47.981 1.875
18 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:48.692 2.586
19 18 Jarno Trulli Lotus 1:50.600 4.494
20 21 Bruno Senna HRT 1:51.133 5.027
21 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:51.384 5.278
22 25 Lucas di Grassi Virgin 1:51.517 5.411
23 24 Timo Glock Virgin 1:51.669 5.563
24 20 Sakon Yamamoto HRT 1:52.001 5.895

Treino livre 2 - Bélgica 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 8 Fernando Alonso Ferrari 1:49.032
2 14 Adrian Sutil Force India 1:49.157 0.125
3 2 Lewis Hamilton McLaren 1:49.248 0.216
4 11 Robert Kubica Renault 1:49.282 0.250
5 7 Felipe Massa Ferrari 1:49.588 0.556
6 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:49.689 0.657
7 1 Jenson Button McLaren 1:49.755 0.723
8 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:50.081 1.049
9 9 Rubens Barrichello Williams 1:50.128 1.096
10 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:50.200 1.168
11 12 Vitaly Petrov Renault 1:50.251 1.219
12 3 Michael Schumacher Mercedes 1:50.341 1.309
13 4 Nico Rosberg Mercedes 1:50.382 1.350
14 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:50.682 1.650
15 10 Nico Hulkenberg Williams 1:50.831 1.799
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:51.520 2.488
17 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:51.523 2.491
18 6 Mark Webber Red Bull 1:51.636 2.604
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:53.480 4.448
20 18 Jarno Trulli Lotus 1:53.639 4.607
21 25 Lucas di Grassi Virgin 1:54.325 5.293
22 21 Bruno Senna HRT 1:55.751 6.719
23 20 Sakon Yamamoto HRT 1:56.039 7.007
24 24 Timo Glock Virgin 2:03.179 14.147

Treino livre 1 - Bélgica 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 8 Fernando Alonso Ferrari 2:00.797
2 2 Lewis Hamilton McLaren 2:01.567 0.770
3 11 Robert Kubica Renault 2:02.081 1.284
4 5 Sebastian Vettel Red Bull 2:02.450 1.653
5 14 Adrian Sutil Force India 2:02.646 1.849
6 1 Jenson Button McLaren 2:02.913 2.116
7 6 Mark Webber Red Bull 2:02.926 2.129
8 23 Kamui Kobayashi Sauber 2:03.401 2.604
9 9 Rubens Barrichello Williams 2:03.424 2.627
10 3 Michael Schumacher Mercedes 2:03.489 2.692
11 7 Felipe Massa Ferrari 2:03.601 2.804
12 10 Nico Hulkenberg Williams 2:03.649 2.852
13 4 Nico Rosberg Mercedes 2:03.654 2.857
14 22 Pedro de la Rosa Sauber 2:03.851 3.054
15 15 Vitantonio Liuzzi Force India 2:04.145 3.348
16 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 2:04.250 3.453
17 12 Vitaly Petrov Renault 2:04.690 3.893
18 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 2:05.680 4.883
19 24 Timo Glock Virgin 2:05.697 4.900
20 25 Lucas di Grassi Virgin 2:06.695 5.898
21 18 Jarno Trulli Lotus 2:07.189 6.392
22 21 Bruno Senna HRT 2:07.737 6.940
23 19 Heikki Kovalainen Lotus 2:07.955 7.158
24 20 Sakon Yamamoto HRT 2:10.507 9.710