Classificação em Monza - F1 2010

Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório de Monza - Itália
Pos No Piloto Equipe Voltas
1 8 Fernando Alonso Ferrari 23
2 1 Jenson Button McLaren 21
3 7 Felipe Massa Ferrari 25
4 6 Mark Webber Red Bull 26
5 2 Lewis Hamilton McLaren 17
6 5 Sebastian Vettel Red Bull 23
7 4 Nico Rosberg Mercedes 23
8 10 Nico Hulkenberg Williams 23
9 11 Robert Kubica Renault 18
10 9 Rubens Barrichello Williams 26
11 14 Adrian Sutil Force India 16
12 3 Michael Schumacher Mercedes 19
13 23 Kamui Kobayashi Sauber 17
14 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 19
15 12 Vitaly Petrov Renault 17
16 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 19
17 22 Pedro de la Rosa Sauber 16
18 18 Jarno Trulli Lotus 10
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 11
20 15 Vitantonio Liuzzi Force India 3
21 24 Timo Glock Virgin 11
22 25 Lucas di Grassi Virgin 10
23 21 Bruno Senna HRT 11
24 20 Sakon Yamamoto HRT 10

0 comentários:

Postar um comentário