Treino livre 3 - Monza 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 2 Lewis Hamilton McLaren 1:22.498
2 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:22.545 0.047
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:22.644 0.146
4 7 Felipe Massa Ferrari 1:22.648 0.150
5 1 Jenson Button McLaren 1:22.724 0.226
6 4 Nico Rosberg Mercedes 1:22.946 0.448
7 6 Mark Webber Red Bull 1:23.082 0.584
8 10 Nico Hulkenberg Williams 1:23.129 0.631
9 11 Robert Kubica Renault 1:23.209 0.711
10 14 Adrian Sutil Force India 1:23.303 0.805
11 9 Rubens Barrichello Williams 1:23.450 0.952
12 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:23.673 1.175
13 3 Michael Schumacher Mercedes 1:23.896 1.398
14 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:23.908 1.410
15 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:23.909 1.411
16 12 Vitaly Petrov Renault 1:23.967 1.469
17 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:24.191 1.693
18 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:24.439 1.941
19 18 Jarno Trulli Lotus 1:25.788 3.290
20 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:25.925 3.427
21 24 Timo Glock Virgin 1:26.434 3.936
22 25 Lucas di Grassi Virgin 1:26.682 4.184
23 21 Bruno Senna HRT 1:27.471 4.973
24 20 Sakon Yamamoto HRT 1:28.730 6.232

0 comentários:

Postar um comentário