Classificação em Abu Dhabi - F1 2010

Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório de Abu Dhabi
Pos No Piloto Equipe Voltas
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 17
2 2 Lewis Hamilton McLaren 19
3 8 Fernando Alonso Ferrari 21
4 1 Jenson Button McLaren 23
5 6 Mark Webber Red Bull 20
6 7 Felipe Massa Ferrari 19
7 9 Rubens Barrichello Williams 26
8 3 Michael Schumacher Mercedes 20
9 4 Nico Rosberg Mercedes 25
10 12 Vitaly Petrov Renault 21
11 11 Robert Kubica Renault 13
12 23 Kamui Kobayashi Sauber 14
13 14 Adrian Sutil Force India 18
14 22 Nick Heidfeld Sauber 17
15 10 Nico Hulkenberg Williams 18
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India 18
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 18
18 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 11
19 18 Jarno Trulli Lotus 11
20 19 Heikki Kovalainen Lotus 11
21 24 Timo Glock Virgin 10
22 25 Lucas di Grassi Virgin 9
23 21 Bruno Senna HRT 10
24 20 Christian Klien HRT 10

0 comentários:

Postar um comentário