Treino Livre 2 - Abu Dhabi 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 2 Lewis Hamilton McLaren 1:40.888
2 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:41.145 0.257
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:41.314 0.426
4 6 Mark Webber Red Bull 1:41.315 0.427
5 11 Robert Kubica Renault 1:41.576 0.688
6 7 Felipe Massa Ferrari 1:41.583 0.695
7 12 Vitaly Petrov Renault 1:42.096 1.208
8 1 Jenson Button McLaren 1:42.132 1.244
9 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:42.203 1.315
10 4 Nico Rosberg Mercedes 1:42.222 1.334
11 3 Michael Schumacher Mercedes 1:42.246 1.358
12 10 Nico Hulkenberg Williams 1:42.449 1.561
13 14 Adrian Sutil Force India 1:42.535 1.647
14 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:42.768 1.880
15 9 Rubens Barrichello Williams 1:42.914 2.026
16 22 Nick Heidfeld Sauber 1:42.950 2.062
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:43.128 2.240
18 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:43.584 2.696
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:45.180 4.292
20 24 Timo Glock Virgin 1:45.259 4.371
21 18 Jarno Trulli Lotus 1:45.612 4.724
22 25 Lucas di Grassi Virgin 1:46.053 5.165
23 20 Christian Klien HRT 1:47.210 6.322
24 21 Bruno Senna HRT 1:47.434 6.546

0 comentários:

Postar um comentário