Resultado do GP de Bahrain - 2010

Resultado da corrida de F1 - Grande Prêmio de Bahrain 2010

Dobradinha da Ferrari - Fernando Alonso em primeiro e Felipe Massa em segundo. Sebastian Vettel tinha tudo para terminar em primeiro, mas teve problema no motor e acabou caindo para quarto, dando o último lugar do pódio de presente para Lewis Hamilton. Rubens Barrichello garantiu seu primeiro ponto na temporada, terminando em décimo. Das equipes estreantes apenas a Lotus conseguiu terminar a prova - coincidência ou não, ela foi a estreante que conseguiu realizar mais testes. Dessa forma, Lucas di Grassi e Bruno Senna completaram apenas 2 e 17 voltas, respectivamente.

Confira abaixo o resultado completo do Grande Prêmio de Bahrain 2010
Pos No Piloto Equipe Grid Pts
1 8 Fernando Alonso Ferrari 3 25
2 7 Felipe Massa Ferrari 2 18
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 4 15
4 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1 12
5 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 5 10
6 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 7 8
7 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 8 6
8 6 Mark Webber RBR-Renault 6 4
9 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 12 2
10 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 11 1
11 11 Robert Kubica Renault 9
12 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 10
13 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 18
14 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 13
15 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 21
16 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 15
17 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 20
Ret 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 14
Ret 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 23
Ret 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 19
Ret 12 Vitaly Petrov Renault 17
Ret 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 16
Ret 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 22
Ret 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 24


Confira abaixo as voltas mais rápidas do Grande Prêmio de Bahrain 2010
Pos No Piloto Equipe Volta Vel. Média Time
1 8 Fernando Alonso Ferrari 45 191.706 1:58.287
2 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 49 189.930 1:59.393
3 6 Mark Webber RBR-Renault 45 189.781 1:59.487
4 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 42 189.665 1:59.560
5 7 Felipe Massa Ferrari 38 189.392 1:59.732
6 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 47 189.233 1:59.833
7 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 39 189.118 1:59.906
8 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 28 189.026 1:59.964
9 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 45 189.017 1:59.970
10 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 41 188.844 2:00.080
11 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 45 188.649 2:00.204
12 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 32 188.627 2:00.218
13 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 45 188.599 2:00.236
14 11 Robert Kubica Renault 33 188.226 2:00.474
15 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 34 186.789 2:01.401
16 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 27 186.406 2:01.650
17 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 47 184.810 2:02.701
18 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 34 184.465 2:02.930
19 12 Vitaly Petrov Renault 7 182.422 2:04.307
20 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 4 181.347 2:05.044
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 11 178.467 2:07.062
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 14 175.613 2:09.127
23 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 2 175.295 2:09.361

Classificação em Bahrain - F1 2010


Resultado do treino classificatório de Bahrain

Deu Vettel em primeiro! Felipe Massa ficou em segundo, imediatamente à frente do seu companheiro Alonso. No duelo intra-equipes Hamilton ficou à frente do atual campeão Jenson Button, Nico Rosberg ganhou do hepta-campeão Schumacher e Barrichello levou a melhor sobre Hulkenberg. Os brasileiros estreantes, Lucas di Grassi e Bruno Senna ficaram, respectivamente, com a antepenúltima e a penúltima colocação (23 e 24).

Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório de Bahrain
Pos No Piloto Equipe
1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault
2 7 Felipe Massa Ferrari
3 8 Fernando Alonso Ferrari
4 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes
5 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd
6 6 Mark Webber RBR-Renault
7 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd
8 1 Jenson Button McLaren-Mercedes
9 11 Robert Kubica Renault
10 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes
11 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth
12 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes
13 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth
14 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari
15 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari
16 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari
17 12 Vitaly Petrov Renault
18 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth
21 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth
24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth


No quesito velocidade, a estreante HRT foi até bem! Karun Chandhok atingiu a oitava maior velocidade (307.4 km/h), logo à frente de Felipe Massa. Bruno Senna teve a décima maior velocidade (306.6 km/h), imediatamente à frente do também ferrarista Fernando Alonso. A velocidade máxima foi do atual campeão Jenson Button, que atingiu 313.7 quilômetros por hora.


Confira abaixo as velocidades máximas alcançadas durante a classificação para o grande prêmio de Bahrain 2010
Pos No Driver Time of Day Speed
1 1 Jenson Button 14:08:09 313.7
2 2 Lewis Hamilton 14:19:45 310.8
3 14 Adrian Sutil 14:59:09 310.3
4 15 Vitantonio Liuzzi 14:40:43 308.8
5 11 Robert Kubica 14:41:42 308.8
6 12 Vitaly Petrov 14:18:54 308.5
7 10 Nico Hulkenberg 14:33:31 307.9
8 20 Karun Chandhok 14:18:53 307.4
9 7 Felipe Massa 14:41:48 307.3
10 21 Bruno Senna 14:17:28 306.6
11 8 Fernando Alonso 14:19:55 306.2
12 4 Nico Rosberg 14:41:14 305.7
13 9 Rubens Barrichello 14:19:40 305.3
14 17 Jaime Alguersuari 14:11:19 304.3
15 5 Sebastian Vettel 14:31:12 304.2
16 3 Michael Schumacher 14:31:10 303.9
17 6 Mark Webber 14:41:24 303.6
18 25 Lucas di Grassi 14:06:43 303.2
19 22 Pedro de la Rosa 14:41:19 302.5
20 24 Timo Glock 14:18:51 302.4
21 23 Kamui Kobayashi 14:40:26 302.4
22 16 Sebastien Buemi 14:31:23 302.3
23 18 Jarno Trulli 14:05:27 301.3
24 19 Heikki Kovalainen 14:19:06 301.1

Treino Livre 3 - Bahrain 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 8 Fernando Alonso Ferrari 1:54.099
2 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 1:54.368 0.269
3 6 Mark Webber RBR-Renault 1:54.500 0.401
4 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 1:54.533 0.434
5 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:54.646 0.547
6 7 Felipe Massa Ferrari 1:54.739 0.640
7 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:55.000 0.901
8 11 Robert Kubica Renault 1:55.331 1.232
9 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:55.432 1.333
10 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:55.461 1.362
11 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:55.521 1.422
12 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.860 1.761
13 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:56.063 1.964
14 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:56.259 2.160
15 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:56.295 2.196
16 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:56.504 2.405
17 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:56.530 2.431
18 12 Vitaly Petrov Renault 1:56.811 2.712
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:59.173 5.074
20 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:59.789 5.690
21 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 2:01.259 7.160
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 2:04.001 9.902
23 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth No time
24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth No time

Treino Livre 2 - Bahrain 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 1:55.409
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.854 0.445
3 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 1:55.903 0.494
4 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:56.076 0.667
5 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:56.459 1.050
6 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:56.501 1.092
7 7 Felipe Massa Ferrari 1:56.555 1.146
8 12 Vitaly Petrov Renault 1:56.750 1.341
9 8 Fernando Alonso Ferrari 1:57.140 1.731
10 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:57.255 1.846
11 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:57.352 1.943
12 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:57.361 1.952
13 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:57.452 2.043
14 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:57.833 2.424
15 11 Robert Kubica Renault 1:58.155 2.746
16 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:59.799 4.390
17 6 Mark Webber RBR-Renault 2:00.444 5.035
18 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 2:00.873 5.464
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 2:00.990 5.581
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 2:02.037 6.628
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 2:02.188 6.779
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 2:06.968 11.559
23 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari No time
24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth No time

Treino Livre 1 - Bahrain 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:56.583
2 8 Fernando Alonso Ferrari 1:56.766 0.183
3 11 Robert Kubica Renault 1:57.041 0.458
4 7 Felipe Massa Ferrari 1:57.055 0.472
5 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:57.068 0.485
6 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:57.163 0.580
7 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:57.194 0.611
8 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 1:57.199 0.616
9 6 Mark Webber RBR-Renault 1:57.255 0.672
10 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 1:57.662 1.079
11 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:57.722 1.139
12 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:57.894 1.311
13 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:57.943 1.360
14 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:58.399 1.816
15 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:58.782 2.199
16 12 Vitaly Petrov Renault 1:58.880 2.297
17 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 2:00.250 3.667
18 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 2:01.388 4.805
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 2:03.680 7.097
20 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 2:03.848 7.265
21 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 2:03.970 7.387
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth No time
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth No time
24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth No time