Resultado do GP da Europa - 2010

Corrida que prometia boas disputas na liderança, mas que sofreu uma reviravolta quando Mark Webber decolou na traseira de Kovalainen. Quando o Safety Car estava entrando Hamilton o ultrapassou - depois foi punido, mas continuou em vantagem. Entre os carros menos competitivos, quem se deu bem foi Kobayashi, que estava com pneu duro e manteve a terceira colocação por bastante tempo. Ao fazer a parada obrigatória foi para nono mas ainda ultrapassou Alonso e Buemi.

Rubinho, que já prometia uma corrida acima da média, conseguiu um resultado ainda melhor com o Safety Car, ficando em quarto. Por outro lado, Felipe Massa foi bastante prejudicado pelo Safety Car, tendo que esperar atrás de Alonso para trocar os pneus, chegando em décimo quarto e ficando sem marcar pontos.

OBS: Após a corrida vários pilotos foram punidos, resultando no resultado já atualizado abaixo.

Confira abaixo o resultado completo do Grande Prêmio da Europa 2010
Pos No Piloto Equipe Grid Pts
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1 25
2 2 Lewis Hamilton McLaren 3 18
3 1 Jenson Button McLaren 7 15
4 9 Rubens Barrichello Williams 9 12
5 11 Robert Kubica Renault 6 10
6 14 Adrian Sutil Force India 13 8
7 23 Kamui Kobayashi Sauber 18 6
8 8 Fernando Alonso Ferrari 4 4
9 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 11 2
10 4 Nico Rosberg Mercedes 12 1
11 7 Felipe Massa Ferrari 5
12 22 Pedro de la Rosa Sauber 16
13 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 17
14 12 Vitaly Petrov Renault 10
15 3 Michael Schumacher Mercedes 15
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India 14
17 25 Lucas di Grassi Virgin 21
18 20 Karun Chandhok HRT 23
19 24 Timo Glock Virgin 22
20 21 Bruno Senna HRT 24
21 18 Jarno Trulli Lotus 19
Ret 10 Nico Hulkenberg Williams 8
Ret 19 Heikki Kovalainen Lotus 20
Ret 6 Mark Webber Red Bull 2

Classificação na Europa - F1 2010

Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório da Europa
Pos No Piloto Equipe Voltas
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 18
2 6 Mark Webber Red Bull 21
3 2 Lewis Hamilton McLaren 17
4 8 Fernando Alonso Ferrari 23
5 7 Felipe Massa Ferrari 22
6 11 Robert Kubica Renault 18
7 1 Jenson Button McLaren 22
8 10 Nico Hulkenberg Williams 23
9 9 Rubens Barrichello Williams 23
10 12 Vitaly Petrov Renault 21
11 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 15
12 4 Nico Rosberg Mercedes 12
13 14 Adrian Sutil Force India 14
14 15 Vitantonio Liuzzi Force India 15
15 3 Michael Schumacher Mercedes 19
16 22 Pedro de la Rosa Sauber 16
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 16
18 23 Kamui Kobayashi Sauber 9
19 18 Jarno Trulli Lotus 11
20 19 Heikki Kovalainen Lotus 11
21 25 Lucas di Grassi Virgin 11
22 24 Timo Glock Virgin 9
23 20 Karun Chandhok HRT 9
24 21 Bruno Senna HRT 10

Treino livre 3 - Europa 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:38.052
2 11 Robert Kubica Renault 1:38.154 0.102
3 6 Mark Webber Red Bull 1:38.313 0.261
4 14 Adrian Sutil Force India 1:38.500 0.448
5 8 Fernando Alonso Ferrari 1:38.513 0.461
6 9 Rubens Barrichello Williams 1:38.623 0.571
7 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:38.676 0.624
8 7 Felipe Massa Ferrari 1:38.686 0.634
9 1 Jenson Button McLaren 1:38.769 0.717
10 2 Lewis Hamilton McLaren 1:38.816 0.764
11 4 Nico Rosberg Mercedes 1:38.822 0.770
12 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:39.050 0.998
13 10 Nico Hulkenberg Williams 1:39.105 1.053
14 12 Vitaly Petrov Renault 1:39.113 1.061
15 3 Michael Schumacher Mercedes 1:39.222 1.170
16 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:39.392 1.340
17 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:39.527 1.475
18 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:39.699 1.647
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:41.303 3.251
20 18 Jarno Trulli Lotus 1:41.428 3.376
21 24 Timo Glock Virgin 1:41.955 3.903
22 25 Lucas di Grassi Virgin 1:42.354 4.302
23 21 Bruno Senna HRT 1:42.611 4.559
24 20 Karun Chandhok HRT 1:42.622 4.570

Treino livre 2 - Europa 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 8 Fernando Alonso Ferrari 1:39.283
2 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:39.339 0.056
3 6 Mark Webber Red Bull 1:39.427 0.144
4 4 Nico Rosberg Mercedes 1:39.650 0.367
5 2 Lewis Hamilton McLaren 1:39.749 0.466
6 11 Robert Kubica Renault 1:39.880 0.597
7 7 Felipe Massa Ferrari 1:39.947 0.664
8 14 Adrian Sutil Force India 1:40.020 0.737
9 1 Jenson Button McLaren 1:40.029 0.746
10 9 Rubens Barrichello Williams 1:40.174 0.891
11 3 Michael Schumacher Mercedes 1:40.287 1.004
12 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:40.387 1.104
13 12 Vitaly Petrov Renault 1:40.618 1.335
14 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:40.906 1.623
15 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:40.945 1.662
16 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:41.115 1.832
17 10 Nico Hulkenberg Williams 1:41.371 2.088
18 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:41.457 2.174
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:42.467 3.184
20 18 Jarno Trulli Lotus 1:42.993 3.710
21 24 Timo Glock Virgin 1:43.811 4.528
22 25 Lucas di Grassi Virgin 1:43.854 4.571
23 21 Bruno Senna HRT 1:44.095 4.812
24 20 Karun Chandhok HRT 1:44.566 5.283

Treino livre 1 - Europa 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 4 Nico Rosberg Mercedes 1:41.175
2 2 Lewis Hamilton McLaren 1:41.339 0.164
3 1 Jenson Button McLaren 1:41.383 0.208
4 11 Robert Kubica Renault 1:41.715 0.540
5 7 Felipe Massa Ferrari 1:42.182 1.007
6 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:42.216 1.041
7 6 Mark Webber Red Bull 1:42.275 1.100
8 3 Michael Schumacher Mercedes 1:42.312 1.137
9 8 Fernando Alonso Ferrari 1:42.421 1.246
10 9 Rubens Barrichello Williams 1:42.463 1.288
11 10 Nico Hulkenberg Williams 1:42.707 1.532
12 12 Vitaly Petrov Renault 1:42.962 1.787
13 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:43.310 2.135
14 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:43.380 2.205
15 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:43.397 2.222
16 14 Paul di Resta Force India 1:43.437 2.262
17 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:43.729 2.554
18 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:44.183 3.008
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:44.491 3.316
20 24 Timo Glock Virgin 1:45.653 4.478
21 21 Bruno Senna HRT 1:47.123 5.948
22 18 Jarno Trulli Lotus 1:47.285 6.110
23 20 Christian Klien HRT 1:47.343 6.168
24 25 Lucas di Grassi Virgin 1:47.356 6.181

Resultado do GP do Canadá - 2010

Confira abaixo o resultado completo do Grande Prêmio do Canadá 2010
Pos No Piloto Equipe Grid Pts
1 2 Lewis Hamilton McLaren 1 25
2 1 Jenson Button McLaren 4 18
3 8 Fernando Alonso Ferrari 3 15
4 5 Sebastian Vettel Red Bull 2 12
5 6 Mark Webber Red Bull 7 10
6 4 Nico Rosberg Mercedes 10 8
7 11 Robert Kubica Renault 8 6
8 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 15 4
9 15 Vitantonio Liuzzi Force India 5 2
10 14 Adrian Sutil Force India 9 1
11 3 Michael Schumacher Mercedes 13
12 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 16
13 10 Nico Hulkenberg Williams 12
14 9 Rubens Barrichello Williams 11
15 7 Felipe Massa Ferrari 6
16 19 Heikki Kovalainen Lotus 19
17 12 Vitaly Petrov Renault 14
18 20 Karun Chandhok HRT 24
19 25 Lucas di Grassi Virgin 23
Ret 24 Timo Glock Virgin 21
Ret 18 Jarno Trulli Lotus 20
Ret 22 Pedro de la Rosa Sauber 17
Ret 21 Bruno Senna HRT 22
Ret 23 Kamui Kobayashi Sauber 18

Classificação no Canadá - F1 2010

Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório do Canadá
Pos No Piloto Equipe Voltas
1 2 Lewis Hamilton McLaren 20
2 6 Mark Webber Red Bull 21
3 5 Sebastian Vettel Red Bull 24
4 8 Fernando Alonso Ferrari 24
5 1 Jenson Button McLaren 24
6 15 Vitantonio Liuzzi Force India 22
7 7 Felipe Massa Ferrari 23
8 11 Robert Kubica Renault 21
9 14 Adrian Sutil Force India 21
10 4 Nico Rosberg Mercedes 20
11 9 Rubens Barrichello Williams 22
12 10 Nico Hulkenberg Williams 20
13 3 Michael Schumacher Mercedes 16
14 12 Vitaly Petrov Renault 21
15 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 16
16 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 17
17 22 Pedro de la Rosa Sauber 19
18 23 Kamui Kobayashi Sauber 10
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 12
20 18 Jarno Trulli Lotus 11
21 24 Timo Glock Virgin 12
22 21 Bruno Senna HRT 10
23 25 Lucas di Grassi Virgin 12
24 20 Karun Chandhok HRT 3

Treino livre 3 - Canadá 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 2 Lewis Hamilton McLaren 1:16.058
2 6 Mark Webber Red Bull 1:16.340 0.282
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:16.495 0.437
4 3 Michael Schumacher Mercedes 1:16.536 0.478
5 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:16.582 0.524
6 11 Robert Kubica Renault 1:16.653 0.595
7 14 Adrian Sutil Force India 1:16.673 0.615
8 1 Jenson Button McLaren 1:16.699 0.641
9 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:16.814 0.756
10 12 Vitaly Petrov Renault 1:16.982 0.924
11 10 Nico Hulkenberg Williams 1:17.121 1.063
12 7 Felipe Massa Ferrari 1:17.231 1.173
13 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:17.331 1.273
14 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:17.548 1.490
15 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:17.609 1.551
16 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:17.633 1.575
17 9 Rubens Barrichello Williams 1:17.789 1.731
18 4 Nico Rosberg Mercedes 1:17.979 1.921
19 18 Jarno Trulli Lotus 1:19.013 2.955
20 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:19.447 3.389
21 24 Timo Glock Virgin 1:19.536 3.478
22 25 Lucas di Grassi Virgin 1:19.844 3.786
23 21 Bruno Senna HRT 1:20.325 4.267
24 20 Karun Chandhok HRT No time

Treino livre 2 - Canadá 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:16.877
2 8 Fernando Alonso Ferrari 1:16.963 0.086
3 4 Nico Rosberg Mercedes 1:17.151 0.274
4 6 Mark Webber Red Bull 1:17.273 0.396
5 7 Felipe Massa Ferrari 1:17.401 0.524
6 14 Adrian Sutil Force India 1:17.415 0.538
7 2 Lewis Hamilton McLaren 1:17.522 0.645
8 11 Robert Kubica Renault 1:17.529 0.652
9 3 Michael Schumacher Mercedes 1:17.688 0.811
10 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:17.903 1.026
11 1 Jenson Button McLaren 1:17.961 1.084
12 9 Rubens Barrichello Williams 1:18.385 1.508
13 10 Nico Hulkenberg Williams 1:18.447 1.570
14 12 Vitaly Petrov Renault 1:18.582 1.705
15 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:18.658 1.781
16 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:19.142 2.265
17 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:19.168 2.291
18 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:19.274 2.397
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:19.969 3.092
20 20 Karun Chandhok HRT 1:20.879 4.002
21 21 Bruno Senna HRT 1:21.097 4.220
22 18 Jarno Trulli Lotus 1:21.346 4.469
23 24 Timo Glock Virgin 1:21.488 4.611
24 25 Lucas di Grassi Virgin 1:21.577 4.700

Treino livre 1 - Canadá 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 1 Jenson Button McLaren 1:18.127
2 3 Michael Schumacher Mercedes 1:18.285 0.158
3 2 Lewis Hamilton McLaren 1:18.352 0.225
4 4 Nico Rosberg Mercedes 1:18.356 0.229
5 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:18.549 0.422
6 11 Robert Kubica Renault 1:18.662 0.535
7 8 Fernando Alonso Ferrari 1:18.726 0.599
8 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:19.097 0.970
9 10 Nico Hulkenberg Williams 1:19.282 1.155
10 9 Rubens Barrichello Williams 1:19.313 1.186
11 14 Adrian Sutil Force India 1:19.373 1.246
12 7 Felipe Massa Ferrari 1:19.511 1.384
13 12 Vitaly Petrov Renault 1:19.549 1.422
14 6 Mark Webber Red Bull 1:19.609 1.482
15 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:20.186 2.059
16 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:20.320 2.193
17 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:20.584 2.457
18 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:20.823 2.696
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:21.869 3.742
20 20 Karun Chandhok HRT 1:21.977 3.850
21 18 Jarno Trulli Lotus 1:22.543 4.416
22 21 Bruno Senna HRT 1:22.701 4.574
23 24 Timo Glock Virgin 1:22.713 4.586
24 25 Lucas di Grassi Virgin No time

Resultado do GP da Turquia - 2010

Confira abaixo o resultado completo do Grande Prêmio da Turquia 2010
Pos No Piloto Equipe Grid Pts
1 2 Lewis Hamilton McLaren 2 25
2 1 Jenson Button McLaren 4 18
3 6 Mark Webber Red Bull 1 15
4 3 Michael Schumacher Mercedes 5 12
5 4 Nico Rosberg Mercedes 6 10
6 11 Robert Kubica Renault 7 8
7 7 Felipe Massa Ferrari 8 6
8 8 Fernando Alonso Ferrari 12 4
9 14 Adrian Sutil Force India 11 2
10 23 Kamui Kobayashi Sauber 10 1
11 22 Pedro de la Rosa Sauber 13
12 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 16
13 15 Vitantonio Liuzzi Force India 18
14 9 Rubens Barrichello Williams 15
15 12 Vitaly Petrov Renault 9
16 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 14
17 10 Nico Hulkenberg Williams 17
18 24 Timo Glock Virgin 21
19 25 Lucas di Grassi Virgin 23
20 20 Karun Chandhok HRT 24
Ret 21 Bruno Senna HRT 22
Ret 5 Sebastian Vettel Red Bull 3
Ret 19 Heikki Kovalainen Lotus 20
Ret 18 Jarno Trulli Lotus 19