Treino Livre 2 - Austrália 2011

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 4 Jenson Button McLaren 1:25.854
2 3 Lewis Hamilton McLaren 1:25.986 0.132
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.001 0.147
4 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:26.014 0.160
5 2 Mark Webber Red Bull 1:26.283 0.429
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:26.590 0.736
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:26.789 0.935
8 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:27.101 1.247
9 11 Rubens Barrichello Williams 1:27.280 1.426
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:27.448 1.594
11 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:27.525 1.671
12 10 Vitaly Petrov Renault 1:27.528 1.674
13 9 Nick Heidfeld Renault 1:27.536 1.682
14 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:27.697 1.843
15 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:28.095 2.241
16 15 Paul di Resta Force India 1:28.376 2.522
17 14 Adrian Sutil Force India 1:28.583 2.729
18 12 Pastor Maldonado Williams 1:29.386 3.532
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:30.829 4.975
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:30.912 5.058
21 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:32.106 6.252
22 24 Timo Glock Virgin 1:32.135 6.281
23 23 Vitantonio Liuzzi HRT No time
24 22 Narain Karthikeyan HRT No time

0 comentários:

Postar um comentário