Treino Livre 3 - Austrália 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:24.507
2 2 Mark Webber Red Bull 1:25.364 0.857
3 3 Lewis Hamilton McLaren 1:25.553 1.046
4 4 Jenson Button McLaren 1:25.567 1.060
5 10 Vitaly Petrov Renault 1:25.906 1.399
6 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.121 1.614
7 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:26.417 1.910
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:26.520 2.013
9 9 Nick Heidfeld Renault 1:26.746 2.239
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:26.856 2.349
11 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:27.008 2.501
12 6 Felipe Massa Ferrari 1:27.011 2.504
13 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:27.066 2.559
14 15 Paul di Resta Force India 1:27.087 2.580
15 14 Adrian Sutil Force India 1:27.180 2.673
16 11 Rubens Barrichello Williams 1:28.068 3.561
17 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:28.077 3.570
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:29.772 5.265
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:30.003 5.496
20 24 Timo Glock Virgin 1:30.261 5.754
21 12 Pastor Maldonado Williams 1:30.496 5.989
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:30.704 6.197
23 22 Narain Karthikeyan HRT 1:41.554 17.047
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT No time

0 comentários:

Postar um comentário