Resultado do GP da Austrália - 2011

Perez e Kobayashi terminaram a corrida em sétimo e oitavo, mas foram desclassificados por infringir regras sobre a asa traseira. O resultado abaixo já está atualizado.

Confira abaixo o resultado completo do Grande Prêmio da Austrália 2011
Pos No Piloto Equipe Grid Pts
1 1 Sebastian Vettel Red Bull 1 25
2 3 Lewis Hamilton McLaren 2 18
3 10 Vitaly Petrov Renault 6 15
4 5 Fernando Alonso Ferrari 5 12
5 2 Mark Webber Red Bull 3 10
6 4 Jenson Button McLaren 4 8
7 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 13 6
8 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 9 4
9 6 Felipe Massa Ferrari 8 2
10 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 10 1
11 14 Adrian Sutil Force India 16
12 15 Paul di Resta Force India 14
13 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 12
14 9 Nick Heidfeld Renault 18
15 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 20
16 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 22
Ret 24 Timo Glock Virgin 21
Ret 11 Rubens Barrichello Williams 17
Ret 8 Nico Rosberg Mercedes 7
Ret 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 19
Ret 7 Michael Schumacher Mercedes 11
Ret 12 Pastor Maldonado Williams 15

Classificação na Austrália - F1 2011

Primeira classificação do ano, muitas mudanças no regulamento... mas o resultado não mudou muito não. Red Bull no topo, McLaren bem, a surpresa talvez foi a Ferrari não tão bem, com apenas um quinto e oitavo lugar. A briga para ser a quarta melhor equipe ficou entre Renault, Mercedes e Sauber. Diria que com vantagem para a Renault, já que conseguiu uma melhor posição e com um piloto menos experiente.

Rubinho sofreu um leve acidente, que o impossibilitou de marcar um bom tempo, ficando apenas com o 17o. lugar. Como todos já sabem, este ano não contamos com Lucas di Grassi nem com Bruno Senna para torcer. No entanto, ainda existe a possibilidade de Bruno voltar pela Lotus Renault no decorrer da temporada. Especialmente se Nick Heidfeld, que assumiu o lugar de Kubica após o acidente do polonês, mantiver um desempenho tão ruim - um 18o. lugar, não tendo passado nem para a segunda parte da classificação.

Entre os novatos, bons resultados de Sergio Perez (Sauber) e Paul di Resta (Force India). Perez ficou a menos de um décimo do seu companheiro, Kobayashi. Por sua vez, di Resta ficou à frente do seu companheiro, o experiente Adrian Sutil. Jerome d'Ambrosio, q entrou (ou, como alguns dizem, comprou) o lugar de Lucas di Grassi na Virgin, ficou atrás do seu companheiro Timo Glock. Pastor Maldonado, novo companheiro de rubinho, ficou apenas com um 15o. lugar. Narain Karthikeyan, que está retornando à F1, ficou em último, na debilitada Hispania.



Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório da Austrália 2011
Pos No Piloto Equipe Voltas
1 1 Sebastian Vettel Red Bull 16
2 3 Lewis Hamilton McLaren 19
3 2 Mark Webber Red Bull 15
4 4 Jenson Button McLaren 18
5 5 Fernando Alonso Ferrari 19
6 10 Vitaly Petrov Lotus Renault 18
7 8 Nico Rosberg Mercedes 17
8 6 Felipe Massa Ferrari 18
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 17
10 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 15
11 7 Michael Schumacher Mercedes 13
12 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 11
13 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 9
14 15 Paul di Resta Force India 16
15 12 Pastor Maldonado Williams 17
16 14 Adrian Sutil Force India 15
17 11 Rubens Barrichello Williams 12
18 9 Nick Heidfeld Lotus Renault 10
19 20 Heikki Kovalainen Lotus 10
20 21 Jarno Trulli Lotus 12
21 24 Timo Glock Virgin 10
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 8
23 23 Vitantonio Liuzzi HRT 11
24 22 Narain Karthikeyan HRT 11

Treino Livre 3 - Austrália 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:24.507
2 2 Mark Webber Red Bull 1:25.364 0.857
3 3 Lewis Hamilton McLaren 1:25.553 1.046
4 4 Jenson Button McLaren 1:25.567 1.060
5 10 Vitaly Petrov Renault 1:25.906 1.399
6 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.121 1.614
7 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:26.417 1.910
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:26.520 2.013
9 9 Nick Heidfeld Renault 1:26.746 2.239
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:26.856 2.349
11 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:27.008 2.501
12 6 Felipe Massa Ferrari 1:27.011 2.504
13 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:27.066 2.559
14 15 Paul di Resta Force India 1:27.087 2.580
15 14 Adrian Sutil Force India 1:27.180 2.673
16 11 Rubens Barrichello Williams 1:28.068 3.561
17 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:28.077 3.570
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:29.772 5.265
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:30.003 5.496
20 24 Timo Glock Virgin 1:30.261 5.754
21 12 Pastor Maldonado Williams 1:30.496 5.989
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:30.704 6.197
23 22 Narain Karthikeyan HRT 1:41.554 17.047
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT No time

Treino Livre 2 - Austrália 2011

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 4 Jenson Button McLaren 1:25.854
2 3 Lewis Hamilton McLaren 1:25.986 0.132
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.001 0.147
4 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:26.014 0.160
5 2 Mark Webber Red Bull 1:26.283 0.429
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:26.590 0.736
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:26.789 0.935
8 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:27.101 1.247
9 11 Rubens Barrichello Williams 1:27.280 1.426
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:27.448 1.594
11 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:27.525 1.671
12 10 Vitaly Petrov Renault 1:27.528 1.674
13 9 Nick Heidfeld Renault 1:27.536 1.682
14 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:27.697 1.843
15 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:28.095 2.241
16 15 Paul di Resta Force India 1:28.376 2.522
17 14 Adrian Sutil Force India 1:28.583 2.729
18 12 Pastor Maldonado Williams 1:29.386 3.532
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:30.829 4.975
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:30.912 5.058
21 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:32.106 6.252
22 24 Timo Glock Virgin 1:32.135 6.281
23 23 Vitantonio Liuzzi HRT No time
24 22 Narain Karthikeyan HRT No time

Treino Livre 1 - Austrália 2011

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 2 Mark Webber Red Bull 1:26.831
2 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:27.158 0.327
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:27.749 0.918
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:28.152 1.321
5 11 Rubens Barrichello Williams 1:28.430 1.599
6 4 Jenson Button McLaren 1:28.440 1.609
7 3 Lewis Hamilton McLaren 1:28.483 1.652
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:28.690 1.859
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:28.725 1.894
10 10 Vitaly Petrov Renault 1:28.765 1.934
11 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.842 2.011
12 9 Nick Heidfeld Renault 1:28.928 2.097
13 14 Adrian Sutil Force India 1:29.314 2.483
14 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:29.328 2.497
15 12 Pastor Maldonado Williams 1:29.403 2.572
16 19 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:29.468 2.637
17 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:29.643 2.812
18 15 Nico Hulkenberg Force India 1:31.002 4.171
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:32.428 5.597
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:35.282 8.451
21 24 Timo Glock Virgin 1:35.289 8.458
22 21 Karun Chandhok Lotus-Renault No time
23 22 Narain Karthikeyan HRT No time
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT No time

Resultado do GP de Abu Dhabi - 2010

Confira abaixo o resultado completo do Grande Prêmio de Abu Dhabi 2010. Com o resultado, Sebastian Vettel se sagrou campeão, ficando Fernando Alonso em segundo e Mark Webber em terceiro no campeonanto.
Pos No Piloto Equipe Grid Pts
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1 25
2 2 Lewis Hamilton McLaren 2 18
3 1 Jenson Button McLaren 4 15
4 4 Nico Rosberg Mercedes 9 12
5 11 Robert Kubica Renault 11 10
6 12 Vitaly Petrov Renault 10 8
7 8 Fernando Alonso Ferrari 3 6
8 6 Mark Webber Red Bull 5 4
9 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 17 2
10 7 Felipe Massa Ferrari 6 1
11 22 Nick Heidfeld Sauber 14
12 9 Rubens Barrichello Williams 7
13 14 Adrian Sutil Force India 13
14 23 Kamui Kobayashi Sauber 12
15 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 18
16 10 Nico Hulkenberg Williams 15
17 19 Heikki Kovalainen Lotus 20
18 25 Lucas di Grassi Virgin 22
19 21 Bruno Senna HRT 23
20 20 Christian Klien HRT 24
21 18 Jarno Trulli Lotus 19
Ret 24 Timo Glock Virgin 21
Ret 3 Michael Schumacher Mercedes 8
Ret 15 Vitantonio Liuzzi Force India 16

Classificação em Abu Dhabi - F1 2010

Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório de Abu Dhabi
Pos No Piloto Equipe Voltas
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 17
2 2 Lewis Hamilton McLaren 19
3 8 Fernando Alonso Ferrari 21
4 1 Jenson Button McLaren 23
5 6 Mark Webber Red Bull 20
6 7 Felipe Massa Ferrari 19
7 9 Rubens Barrichello Williams 26
8 3 Michael Schumacher Mercedes 20
9 4 Nico Rosberg Mercedes 25
10 12 Vitaly Petrov Renault 21
11 11 Robert Kubica Renault 13
12 23 Kamui Kobayashi Sauber 14
13 14 Adrian Sutil Force India 18
14 22 Nick Heidfeld Sauber 17
15 10 Nico Hulkenberg Williams 18
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India 18
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 18
18 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 11
19 18 Jarno Trulli Lotus 11
20 19 Heikki Kovalainen Lotus 11
21 24 Timo Glock Virgin 10
22 25 Lucas di Grassi Virgin 9
23 21 Bruno Senna HRT 10
24 20 Christian Klien HRT 10