Treino livre 1 - Silverstone 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:32.280
2 2 Lewis Hamilton McLaren 1:32.614 0.334
3 11 Robert Kubica Renault 1:32.725 0.445
4 6 Mark Webber Red Bull 1:32.747 0.467
5 14 Adrian Sutil Force India 1:32.968 0.688
6 4 Nico Rosberg Mercedes 1:33.318 1.038
7 10 Nico Hulkenberg Williams 1:33.377 1.097
8 1 Jenson Button McLaren 1:33.519 1.239
9 3 Michael Schumacher Mercedes 1:33.955 1.675
10 9 Rubens Barrichello Williams 1:34.016 1.736
11 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:34.132 1.852
12 12 Vitaly Petrov Renault 1:34.365 2.085
13 8 Fernando Alonso Ferrari 1:34.490 2.210
14 15 Paul di Resta Force India 1:34.580 2.300
15 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:34.710 2.430
16 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:34.901 2.621
17 7 Felipe Massa Ferrari 1:35.037 2.757
18 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:35.318 3.038
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:36.747 4.467
20 24 Timo Glock Virgin 1:37.330 5.050
21 25 Lucas di Grassi Virgin 1:37.518 5.238
22 20 Karun Chandhok HRT 1:38.735 6.455
23 18 Fairuz Fauzy Lotus 1:39.510 7.230
24 21 Sakon Yamamoto HRT 1:39.673 7.393

0 comentários:

Postar um comentário