Treino livre 3 - Silverstone 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:30.958
2 6 Mark Webber Red Bull 1:30.992 0.034
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:31.101 0.143
4 4 Nico Rosberg Mercedes 1:31.188 0.230
5 7 Felipe Massa Ferrari 1:31.240 0.282
6 11 Robert Kubica Renault 1:31.519 0.561
7 2 Lewis Hamilton McLaren 1:31.549 0.591
8 3 Michael Schumacher Mercedes 1:31.555 0.597
9 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:31.559 0.601
10 9 Rubens Barrichello Williams 1:31.581 0.623
11 12 Vitaly Petrov Renault 1:31.698 0.740
12 1 Jenson Button McLaren 1:31.703 0.745
13 10 Nico Hulkenberg Williams 1:31.867 0.909
14 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:31.947 0.989
15 14 Adrian Sutil Force India 1:31.994 1.036
16 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:32.235 1.277
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:32.331 1.373
18 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:32.723 1.765
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:34.339 3.381
20 25 Lucas di Grassi Virgin 1:35.479 4.521
21 18 Jarno Trulli Lotus 1:36.098 5.140
22 20 Karun Chandhok HRT 1:36.286 5.328
23 24 Timo Glock Virgin 1:36.640 5.682
24 21 Sakon Yamamoto HRT 1:37.178 6.220

0 comentários:

Postar um comentário