Mostrando postagens com marcador Austrália. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Austrália. Mostrar todas as postagens

Resultado do GP da Austrália - 2011

Perez e Kobayashi terminaram a corrida em sétimo e oitavo, mas foram desclassificados por infringir regras sobre a asa traseira. O resultado abaixo já está atualizado.

Confira abaixo o resultado completo do Grande Prêmio da Austrália 2011
Pos No Piloto Equipe Grid Pts
1 1 Sebastian Vettel Red Bull 1 25
2 3 Lewis Hamilton McLaren 2 18
3 10 Vitaly Petrov Renault 6 15
4 5 Fernando Alonso Ferrari 5 12
5 2 Mark Webber Red Bull 3 10
6 4 Jenson Button McLaren 4 8
7 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 13 6
8 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 9 4
9 6 Felipe Massa Ferrari 8 2
10 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 10 1
11 14 Adrian Sutil Force India 16
12 15 Paul di Resta Force India 14
13 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 12
14 9 Nick Heidfeld Renault 18
15 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 20
16 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 22
Ret 24 Timo Glock Virgin 21
Ret 11 Rubens Barrichello Williams 17
Ret 8 Nico Rosberg Mercedes 7
Ret 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 19
Ret 7 Michael Schumacher Mercedes 11
Ret 12 Pastor Maldonado Williams 15

Classificação na Austrália - F1 2011

Primeira classificação do ano, muitas mudanças no regulamento... mas o resultado não mudou muito não. Red Bull no topo, McLaren bem, a surpresa talvez foi a Ferrari não tão bem, com apenas um quinto e oitavo lugar. A briga para ser a quarta melhor equipe ficou entre Renault, Mercedes e Sauber. Diria que com vantagem para a Renault, já que conseguiu uma melhor posição e com um piloto menos experiente.

Rubinho sofreu um leve acidente, que o impossibilitou de marcar um bom tempo, ficando apenas com o 17o. lugar. Como todos já sabem, este ano não contamos com Lucas di Grassi nem com Bruno Senna para torcer. No entanto, ainda existe a possibilidade de Bruno voltar pela Lotus Renault no decorrer da temporada. Especialmente se Nick Heidfeld, que assumiu o lugar de Kubica após o acidente do polonês, mantiver um desempenho tão ruim - um 18o. lugar, não tendo passado nem para a segunda parte da classificação.

Entre os novatos, bons resultados de Sergio Perez (Sauber) e Paul di Resta (Force India). Perez ficou a menos de um décimo do seu companheiro, Kobayashi. Por sua vez, di Resta ficou à frente do seu companheiro, o experiente Adrian Sutil. Jerome d'Ambrosio, q entrou (ou, como alguns dizem, comprou) o lugar de Lucas di Grassi na Virgin, ficou atrás do seu companheiro Timo Glock. Pastor Maldonado, novo companheiro de rubinho, ficou apenas com um 15o. lugar. Narain Karthikeyan, que está retornando à F1, ficou em último, na debilitada Hispania.



Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório da Austrália 2011
Pos No Piloto Equipe Voltas
1 1 Sebastian Vettel Red Bull 16
2 3 Lewis Hamilton McLaren 19
3 2 Mark Webber Red Bull 15
4 4 Jenson Button McLaren 18
5 5 Fernando Alonso Ferrari 19
6 10 Vitaly Petrov Lotus Renault 18
7 8 Nico Rosberg Mercedes 17
8 6 Felipe Massa Ferrari 18
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 17
10 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 15
11 7 Michael Schumacher Mercedes 13
12 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 11
13 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 9
14 15 Paul di Resta Force India 16
15 12 Pastor Maldonado Williams 17
16 14 Adrian Sutil Force India 15
17 11 Rubens Barrichello Williams 12
18 9 Nick Heidfeld Lotus Renault 10
19 20 Heikki Kovalainen Lotus 10
20 21 Jarno Trulli Lotus 12
21 24 Timo Glock Virgin 10
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 8
23 23 Vitantonio Liuzzi HRT 11
24 22 Narain Karthikeyan HRT 11

Treino Livre 3 - Austrália 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:24.507
2 2 Mark Webber Red Bull 1:25.364 0.857
3 3 Lewis Hamilton McLaren 1:25.553 1.046
4 4 Jenson Button McLaren 1:25.567 1.060
5 10 Vitaly Petrov Renault 1:25.906 1.399
6 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.121 1.614
7 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:26.417 1.910
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:26.520 2.013
9 9 Nick Heidfeld Renault 1:26.746 2.239
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:26.856 2.349
11 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:27.008 2.501
12 6 Felipe Massa Ferrari 1:27.011 2.504
13 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:27.066 2.559
14 15 Paul di Resta Force India 1:27.087 2.580
15 14 Adrian Sutil Force India 1:27.180 2.673
16 11 Rubens Barrichello Williams 1:28.068 3.561
17 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:28.077 3.570
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:29.772 5.265
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:30.003 5.496
20 24 Timo Glock Virgin 1:30.261 5.754
21 12 Pastor Maldonado Williams 1:30.496 5.989
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:30.704 6.197
23 22 Narain Karthikeyan HRT 1:41.554 17.047
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT No time

Treino Livre 2 - Austrália 2011

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 4 Jenson Button McLaren 1:25.854
2 3 Lewis Hamilton McLaren 1:25.986 0.132
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.001 0.147
4 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:26.014 0.160
5 2 Mark Webber Red Bull 1:26.283 0.429
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:26.590 0.736
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:26.789 0.935
8 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:27.101 1.247
9 11 Rubens Barrichello Williams 1:27.280 1.426
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:27.448 1.594
11 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:27.525 1.671
12 10 Vitaly Petrov Renault 1:27.528 1.674
13 9 Nick Heidfeld Renault 1:27.536 1.682
14 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:27.697 1.843
15 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:28.095 2.241
16 15 Paul di Resta Force India 1:28.376 2.522
17 14 Adrian Sutil Force India 1:28.583 2.729
18 12 Pastor Maldonado Williams 1:29.386 3.532
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:30.829 4.975
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:30.912 5.058
21 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:32.106 6.252
22 24 Timo Glock Virgin 1:32.135 6.281
23 23 Vitantonio Liuzzi HRT No time
24 22 Narain Karthikeyan HRT No time

Treino Livre 1 - Austrália 2011

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 2 Mark Webber Red Bull 1:26.831
2 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:27.158 0.327
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:27.749 0.918
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:28.152 1.321
5 11 Rubens Barrichello Williams 1:28.430 1.599
6 4 Jenson Button McLaren 1:28.440 1.609
7 3 Lewis Hamilton McLaren 1:28.483 1.652
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:28.690 1.859
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:28.725 1.894
10 10 Vitaly Petrov Renault 1:28.765 1.934
11 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.842 2.011
12 9 Nick Heidfeld Renault 1:28.928 2.097
13 14 Adrian Sutil Force India 1:29.314 2.483
14 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:29.328 2.497
15 12 Pastor Maldonado Williams 1:29.403 2.572
16 19 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:29.468 2.637
17 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:29.643 2.812
18 15 Nico Hulkenberg Force India 1:31.002 4.171
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:32.428 5.597
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:35.282 8.451
21 24 Timo Glock Virgin 1:35.289 8.458
22 21 Karun Chandhok Lotus-Renault No time
23 22 Narain Karthikeyan HRT No time
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT No time

Resultado do GP da Austrália - 2010

Confira abaixo o resultado completo do Grande Prêmio da Austrália 2010
Pos No Piloto Equipe Grid Pts
1 1 Jenson Button McLaren 4 25
2 11 Robert Kubica Renault 9 18
3 7 Felipe Massa Ferrari 5 15
4 8 Fernando Alonso Ferrari 3 12
5 4 Nico Rosberg Mercedes 6 10
6 2 Lewis Hamilton McLaren 11 8
7 15 Vitantonio Liuzzi Force India 13 6
8 9 Rubens Barrichello Williams 8 4
9 6 Mark Webber Red Bull 2 2
10 3 Michael Schumacher Mercedes 7 1
11 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 17
12 22 Pedro de la Rosa Sauber 14
13 19 Heikki Kovalainen Lotus 19
14 20 Karun Chandhok HRT 22
Ret 24 Timo Glock Virgin 23
Ret 25 Lucas di Grassi Virgin 24
Ret 5 Sebastian Vettel Red Bull 1
Ret 14 Adrian Sutil Force India 10
Ret 12 Vitaly Petrov Renault 18
Ret 21 Bruno Senna HRT 21
Ret 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 12
Ret 10 Nico Hulkenberg Williams 15
Ret 23 Kamui Kobayashi Sauber 16
Ret 18 Jarno Trulli Lotus 20

Classificação na Austrália - F1 2010

Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório da Austrália
Pos No Piloto Equipe Voltas
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 19
2 6 Mark Webber Red Bull 20
3 8 Fernando Alonso Ferrari 22
4 1 Jenson Button McLaren 19
5 7 Felipe Massa Ferrari 24
6 4 Nico Rosberg Mercedes 26
7 3 Michael Schumacher Mercedes 24
8 9 Rubens Barrichello Williams 20
9 11 Robert Kubica Renault 23
10 14 Adrian Sutil Force India 24
11 2 Lewis Hamilton McLaren 13
12 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 17
13 15 Vitantonio Liuzzi Force India 19
14 22 Pedro de la Rosa Sauber 15
15 10 Nico Hulkenberg Williams 17
16 23 Kamui Kobayashi Sauber 16
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 16
18 12 Vitaly Petrov Renault 10
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 9
20 18 Jarno Trulli Lotus 8
21 24 Timo Glock Virgin 8
22 25 Lucas di Grassi Virgin 8
23 21 Bruno Senna HRT 10
24 20 Karun Chandhok HRT 10

Treino livre 3 - Austrália 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 6 Mark Webber Red Bull 1:24.719
2 8 Fernando Alonso Ferrari 1:24.929 0.210
3 3 Michael Schumacher Mercedes 1:24.963 0.244
4 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:25.122 0.403
5 4 Nico Rosberg Mercedes 1:25.366 0.647
6 1 Jenson Button McLaren 1:25.399 0.680
7 2 Lewis Hamilton McLaren 1:25.505 0.786
8 14 Adrian Sutil Force India 1:25.525 0.806
9 7 Felipe Massa Ferrari 1:25.549 0.830
10 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:25.782 1.063
11 9 Rubens Barrichello Williams 1:25.852 1.133
12 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:26.104 1.385
13 11 Robert Kubica Renault 1:26.184 1.465
14 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:26.275 1.556
15 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:26.368 1.649
16 12 Vitaly Petrov Renault 1:26.661 1.942
17 10 Nico Hulkenberg Williams 1:26.804 2.085
18 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:26.818 2.099
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:29.539 4.820
20 18 Jarno Trulli Lotus 1:29.800 5.081
21 25 Lucas di Grassi Virgin 1:30.800 6.081
22 24 Timo Glock Virgin 1:31.114 6.395
23 20 Karun Chandhok HRT 1:34.334 9.615
24 21 Bruno Senna HRT 1:36.649 11.930

Treino livre 2 - Austrália 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 2 Lewis Hamilton McLaren 1:25.801
2 1 Jenson Button McLaren 1:26.076 0.275
3 6 Mark Webber Red Bull 1:26.248 0.447
4 3 Michael Schumacher Mercedes 1:26.511 0.710
5 12 Vitaly Petrov Renault 1:26.732 0.931
6 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:26.832 1.031
7 14 Adrian Sutil Force India 1:26.834 1.033
8 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:26.835 1.034
9 9 Rubens Barrichello Williams 1:26.904 1.103
10 4 Nico Rosberg Mercedes 1:26.956 1.155
11 11 Robert Kubica Renault 1:27.108 1.307
12 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:27.108 1.307
13 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:27.455 1.654
14 10 Nico Hulkenberg Williams 1:27.545 1.744
15 8 Fernando Alonso Ferrari 1:29.025 3.224
16 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:29.134 3.333
17 7 Felipe Massa Ferrari 1:29.591 3.790
18 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:29.860 4.059
19 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:30.510 4.709
20 18 Jarno Trulli Lotus 1:30.695 4.894
21 24 Timo Glock Virgin 1:32.117 6.316
22 25 Lucas di Grassi Virgin No time
23 20 Karun Chandhok HRT No time
24 21 Bruno Senna HRT No time

Treino livre 1 - Austrália 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 11 Robert Kubica Renault 1:26.927
2 4 Nico Rosberg Mercedes 1:27.126 0.199
3 1 Jenson Button McLaren 1:27.482 0.555
4 7 Felipe Massa Ferrari 1:27.511 0.584
5 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:27.686 0.759
6 8 Fernando Alonso Ferrari 1:27.747 0.820
7 2 Lewis Hamilton McLaren 1:27.793 0.866
8 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:28.014 1.087
9 12 Vitaly Petrov Renault 1:28.114 1.187
10 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:28.192 1.265
11 14 Paul di Resta Force India 1:28.537 1.610
12 3 Michael Schumacher Mercedes 1:28.550 1.623
13 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:28.572 1.645
14 6 Mark Webber Red Bull 1:28.683 1.756
15 22 Pedro de la Rosa Sauber 1:29.465 2.538
16 9 Rubens Barrichello Williams 1:29.712 2.785
17 10 Nico Hulkenberg Williams 1:30.249 3.322
18 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:31.588 4.661
19 18 Jarno Trulli Lotus 1:31.652 4.725
20 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:31.654 4.727
21 25 Lucas di Grassi Virgin 1:32.831 5.904
22 21 Bruno Senna HRT 1:33.401 6.474
23 20 Karun Chandhok HRT 1:34.251 7.324
24 24 Timo Glock Virgin 1:34.925 7.998