| Pos | No | Piloto | Equipe | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 25 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren | 4 | 18 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 15 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 12 |
| 5 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 7 | 10 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 10 | 8 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 8 | 6 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 15 | 4 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 5 | 2 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 9 | 1 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 13 | |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 16 | |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 12 | |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 11 | |
| 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 19 | |
| 17 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 14 | |
| 18 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 24 | |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 23 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin | 21 | |
| Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 20 | |
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 17 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT | 22 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 18 |
Mostrando postagens com marcador Canadá. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Canadá. Mostrar todas as postagens
Resultado do GP do Canadá - 2010
Confira abaixo o resultado completo do Grande Prêmio do Canadá 2010
0
comentários
domingo, 27 de junho de 2010
Classificação no Canadá - F1 2010
Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório do Canadá
| Pos | No | Piloto | Equipe | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 20 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 21 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 24 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 24 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 24 |
| 6 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 22 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 23 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 21 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 21 |
| 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 20 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 22 |
| 12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 20 |
| 13 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 16 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 21 |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 16 |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 17 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 19 |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 10 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 12 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 11 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 12 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 10 |
| 23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 12 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 3 |
Treino livre 3 - Canadá 2010
| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.058 | |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:16.340 | 0.282 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.495 | 0.437 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.536 | 0.478 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:16.582 | 0.524 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:16.653 | 0.595 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.673 | 0.615 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:16.699 | 0.641 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:16.814 | 0.756 |
| 10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.982 | 0.924 |
| 11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:17.121 | 1.063 |
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.231 | 1.173 |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.331 | 1.273 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:17.548 | 1.490 |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:17.609 | 1.551 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:17.633 | 1.575 |
| 17 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:17.789 | 1.731 |
| 18 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.979 | 1.921 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:19.013 | 2.955 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:19.447 | 3.389 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:19.536 | 3.478 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:19.844 | 3.786 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:20.325 | 4.267 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | No time |
Treino livre 2 - Canadá 2010
| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:16.877 | |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.963 | 0.086 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.151 | 0.274 |
| 4 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.273 | 0.396 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.401 | 0.524 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:17.415 | 0.538 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:17.522 | 0.645 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:17.529 | 0.652 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:17.688 | 0.811 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:17.903 | 1.026 |
| 11 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:17.961 | 1.084 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:18.385 | 1.508 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:18.447 | 1.570 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:18.582 | 1.705 |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:18.658 | 1.781 |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:19.142 | 2.265 |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:19.168 | 2.291 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:19.274 | 2.397 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:19.969 | 3.092 |
| 20 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:20.879 | 4.002 |
| 21 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:21.097 | 4.220 |
| 22 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:21.346 | 4.469 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:21.488 | 4.611 |
| 24 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:21.577 | 4.700 |
Treino livre 1 - Canadá 2010
| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:18.127 | |
| 2 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:18.285 | 0.158 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:18.352 | 0.225 |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:18.356 | 0.229 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:18.549 | 0.422 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:18.662 | 0.535 |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.726 | 0.599 |
| 8 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:19.097 | 0.970 |
| 9 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:19.282 | 1.155 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:19.313 | 1.186 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:19.373 | 1.246 |
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.511 | 1.384 |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:19.549 | 1.422 |
| 14 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:19.609 | 1.482 |
| 15 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:20.186 | 2.059 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:20.320 | 2.193 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:20.584 | 2.457 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:20.823 | 2.696 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:21.869 | 3.742 |
| 20 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:21.977 | 3.850 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:22.543 | 4.416 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:22.701 | 4.574 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:22.713 | 4.586 |
| 24 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | No time |
Assinar:
Postagens (Atom)