| Pos | No | Piloto | Equipe | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1 | 25 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | 18 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 15 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 6 | 12 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 5 | 10 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 9 | 8 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 11 | 6 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 7 | 4 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 17 | 2 |
| 10 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 15 | 1 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 19 | |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 10 | |
| 13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 8 | |
| 14 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 3 | |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 16 | |
| 16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 13 | |
| 17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 18 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin | 22 | |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 23 | |
| Ret | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 14 | |
| Ret | 20 | Karun Chandhok | HRT | 24 | |
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 12 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT | 21 | |
| Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 20 |
Mostrando postagens com marcador Espanha. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Espanha. Mostrar todas as postagens
Resultado do GP da Espanha - 2010
Confira abaixo o resultado completo do Grande Prêmio da Espanha 2010
0
comentários
domingo, 27 de junho de 2010
Classificação na Espanha - F1 2010
Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório da Espanha
| Pos | No | Piloto | Equipe | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 18 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 20 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 17 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 23 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 18 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 18 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 16 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 22 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 24 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 20 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 17 |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 17 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 14 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 14 |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 16 |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 15 |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 18 |
| 18 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 9 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 10 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 10 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 8 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 7 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 8 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 9 |
Treino livre 3 - Espanha 2010
| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.528 | |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.232 | 0.704 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.348 | 0.820 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:21.376 | 0.848 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:21.583 | 1.055 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.749 | 1.221 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.013 | 1.485 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.091 | 1.563 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:22.242 | 1.714 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.377 | 1.849 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.400 | 1.872 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:22.412 | 1.884 |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:22.527 | 1.999 |
| 14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:22.634 | 2.106 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.926 | 2.398 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:22.953 | 2.425 |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.597 | 3.069 |
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.896 | 3.368 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.610 | 4.082 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:24.745 | 4.217 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:25.722 | 5.194 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:25.855 | 5.327 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:26.611 | 6.083 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:30.246 | 9.718 |
Treino livre 2 - Espanha 2010
| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:19.965 | |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.175 | 0.210 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:20.757 | 0.792 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.819 | 0.854 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.191 | 1.226 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:21.202 | 1.237 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.271 | 1.306 |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.302 | 1.337 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:21.364 | 1.399 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.518 | 1.553 |
| 11 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:21.672 | 1.707 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:21.904 | 1.939 |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:21.931 | 1.966 |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.184 | 2.219 |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:22.192 | 2.227 |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.435 | 2.470 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.449 | 2.484 |
| 18 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:23.765 | 3.800 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.209 | 4.244 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:24.894 | 4.929 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:25.066 | 5.101 |
| 22 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:25.972 | 6.007 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:26.152 | 6.187 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:26.596 | 6.631 |
Treino livre 1 - Espanha 2010
| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.134 | |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:21.672 | 0.538 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:21.716 | 0.582 |
| 4 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:22.011 | 0.877 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.026 | 0.892 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.070 | 0.936 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:22.202 | 1.068 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.258 | 1.124 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.397 | 1.263 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:22.492 | 1.358 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.588 | 1.454 |
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.975 | 1.841 |
| 13 | 14 | Paul di Resta | Force India | 1:23.030 | 1.896 |
| 14 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:23.110 | 1.976 |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.284 | 2.150 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:23.312 | 2.178 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:23.471 | 2.337 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:25.329 | 4.195 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:26.244 | 5.110 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:26.340 | 5.206 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:26.694 | 5.560 |
| 22 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:27.250 | 6.116 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:27.752 | 6.618 |
| 24 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | No time |
Assinar:
Postagens (Atom)