| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:19.965 | |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.175 | 0.210 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:20.757 | 0.792 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.819 | 0.854 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.191 | 1.226 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:21.202 | 1.237 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.271 | 1.306 |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.302 | 1.337 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:21.364 | 1.399 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.518 | 1.553 |
| 11 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:21.672 | 1.707 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:21.904 | 1.939 |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:21.931 | 1.966 |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.184 | 2.219 |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:22.192 | 2.227 |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.435 | 2.470 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.449 | 2.484 |
| 18 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:23.765 | 3.800 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.209 | 4.244 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:24.894 | 4.929 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:25.066 | 5.101 |
| 22 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:25.972 | 6.007 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:26.152 | 6.187 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:26.596 | 6.631 |
Treino livre 2 - Espanha 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário