| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.086 | |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.359 | 0.273 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.396 | 0.310 |
| 4 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:27.553 | 0.467 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:27.784 | 0.698 |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.861 | 0.775 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.879 | 0.793 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:27.963 | 0.877 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.969 | 0.883 |
| 10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:28.344 | 1.258 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:28.610 | 1.524 |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:28.652 | 1.566 |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.734 | 1.648 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:29.036 | 1.950 |
| 15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:29.044 | 1.958 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:29.211 | 2.125 |
| 17 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:29.305 | 2.219 |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:30.618 | 3.532 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:30.884 | 3.798 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:31.341 | 4.255 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:32.180 | 5.094 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:32.230 | 5.144 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:32.762 | 5.676 |
| 24 | 14 | Adrian Sutil | Force India | No time |
Treino livre 3 - Turquia 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário