| Pos | No | Piloto | Equipe | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1 | 25 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 18 |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 5 | 15 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 4 | 12 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 10 |
| 6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 6 | 8 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 8 | 6 |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 24 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 15 | 2 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 17 | 1 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 12 | |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 11 | |
| 13 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 9 | |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 13 | |
| 15 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 20 | |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 19 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin | 18 | |
| Ret | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 14 | |
| Ret | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 3 | |
| Ret | 20 | Christian Klien | HRT | 22 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 10 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT | 23 | |
| Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 21 | |
| Ret | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 16 |
Mostrando postagens com marcador Singapura. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Singapura. Mostrar todas as postagens
Resultado do GP da Singapura - 2010
Confira abaixo o resultado completo do Grande Prêmio da Singapura 2010
0
comentários
quarta-feira, 6 de outubro de 2010
Classificação em Singapura - F1 2010
Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório de Singapura
| Pos | No | Piloto | Equipe | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 21 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 17 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 18 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 18 |
| 5 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 19 |
| 6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 22 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 15 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 17 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 18 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 16 |
| 12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 13 |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 13 |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 16 |
| 15 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 16 |
| 16 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 14 |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 11 |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin | 9 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 9 |
| 20 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 9 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 10 |
| 22 | 20 | Christian Klien | HRT | 7 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 9 |
| 24 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 2 |
Treino livre 3 - Singapura 2010
| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:48.028 | |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:48.650 | 0.622 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:49.000 | 0.972 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.023 | 0.995 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49.056 | 1.028 |
| 6 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:49.212 | 1.184 |
| 7 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:49.304 | 1.276 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:49.520 | 1.492 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:49.916 | 1.888 |
| 10 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:49.949 | 1.921 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:50.040 | 2.012 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:50.053 | 2.025 |
| 13 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:50.060 | 2.032 |
| 14 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:50.067 | 2.039 |
| 15 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:50.067 | 2.039 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:50.868 | 2.840 |
| 17 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:51.016 | 2.988 |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:51.027 | 2.999 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:52.340 | 4.312 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:53.146 | 5.118 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:53.297 | 5.269 |
| 22 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:53.681 | 5.653 |
| 23 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:54.826 | 6.798 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:55.367 | 7.339 |
Treino livre 2 - Singapura 2010
| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:46.660 | |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:47.287 | 0.627 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:47.690 | 1.030 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:47.718 | 1.058 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:47.818 | 1.158 |
| 6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:48.302 | 1.642 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:48.341 | 1.681 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:48.679 | 2.019 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:48.855 | 2.195 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:48.889 | 2.229 |
| 11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:49.153 | 2.493 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:49.438 | 2.778 |
| 13 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:49.558 | 2.898 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:49.608 | 2.948 |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:49.896 | 3.236 |
| 16 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:49.984 | 3.324 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:50.191 | 3.531 |
| 18 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:50.896 | 4.236 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:51.878 | 5.218 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:52.150 | 5.490 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:53.431 | 6.771 |
| 22 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:53.526 | 6.866 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:54.725 | 8.065 |
| 24 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:55.542 | 8.882 |
Treino livre 1 - Singapura 2010
| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:54.589 | |
| 2 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:54.708 | 0.119 |
| 3 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:54.827 | 0.238 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:55.137 | 0.548 |
| 5 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:55.160 | 0.571 |
| 6 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:55.333 | 0.744 |
| 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:55.510 | 0.921 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:55.523 | 0.934 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:55.672 | 1.083 |
| 10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:55.914 | 1.325 |
| 11 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.090 | 1.501 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:56.339 | 1.750 |
| 13 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:56.458 | 1.869 |
| 14 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:56.598 | 2.009 |
| 15 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:56.603 | 2.014 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:56.615 | 2.026 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:56.840 | 2.251 |
| 18 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:56.884 | 2.295 |
| 19 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:57.760 | 3.171 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:59.034 | 4.445 |
| 21 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 1:59.275 | 4.686 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:59.783 | 5.194 |
| 23 | 20 | Christian Klien | HRT | 2:03.424 | 8.835 |
| 24 | 18 | Fairuz Fauzy | Lotus | 2:05.694 | 11.105 |
Assinar:
Postagens (Atom)