Pos | No | Piloto | Equipe | Voltas |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 19 |
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 21 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 23 |
4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 20 |
5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 |
6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 18 |
7 | 1 | Jenson Button | McLaren | 21 |
8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 21 |
9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 22 |
10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 25 |
11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 18 |
12 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 15 |
13 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 16 |
14 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 18 |
15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 18 |
16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 18 |
17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 16 |
18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 10 |
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 10 |
20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 8 |
21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 9 |
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 10 |
23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 10 |
24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 7 |
Classificação na Coréia do Sul - F1 2010
Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório da Coréia do Sul
0
comentários
sábado, 23 de outubro de 2010

Treino livre 3 - Coréia do Sul 2010
Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:37.354 | |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.402 | 0.048 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.426 | 0.072 |
4 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.441 | 0.087 |
5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.629 | 0.275 |
6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.955 | 0.601 |
7 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:38.419 | 1.065 |
8 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:38.501 | 1.147 |
9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.630 | 1.276 |
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:38.632 | 1.278 |
11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.668 | 1.314 |
12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:38.733 | 1.379 |
13 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:39.058 | 1.704 |
14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:39.145 | 1.791 |
15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.159 | 1.805 |
16 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.780 | 2.426 |
17 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:40.289 | 2.935 |
18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:41.591 | 4.237 |
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:41.623 | 4.269 |
20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:41.853 | 4.499 |
21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:42.095 | 4.741 |
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:43.111 | 5.757 |
23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:43.417 | 6.063 |
24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:43.880 | 6.526 |
Treino livre 2 - Coréia do Sul 2010
Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.942 | |
2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.132 | 0.190 |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:38.279 | 0.337 |
4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:38.718 | 0.776 |
5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:38.726 | 0.784 |
6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.820 | 0.878 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.204 | 1.262 |
8 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.267 | 1.325 |
9 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.268 | 1.326 |
10 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:39.564 | 1.622 |
11 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:39.588 | 1.646 |
12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.598 | 1.656 |
13 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:39.812 | 1.870 |
14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:39.881 | 1.939 |
15 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:39.971 | 2.029 |
16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:40.478 | 2.536 |
17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:40.578 | 2.636 |
18 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:40.896 | 2.954 |
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:42.773 | 4.831 |
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:42.801 | 4.859 |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:43.115 | 5.173 |
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:44.039 | 6.097 |
23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:45.166 | 7.224 |
24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:46.649 | 8.707 |
0
comentários
sexta-feira, 22 de outubro de 2010

Treino livre 1 - Coréia do Sul 2010
Dia de estréia do circuito da Coréia do Sul! Confira os resultados deste primeiro treino:
Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:40.887 | |
2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:40.968 | 0.081 |
3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.152 | 0.265 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:41.371 | 0.484 |
5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:41.940 | 1.053 |
6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.022 | 1.135 |
7 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:42.202 | 1.315 |
8 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:42.293 | 1.406 |
9 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:42.678 | 1.791 |
10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:42.883 | 1.996 |
11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:42.896 | 2.009 |
12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:43.054 | 2.167 |
13 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:43.309 | 2.422 |
14 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:43.602 | 2.715 |
15 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:43.928 | 3.041 |
16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:43.940 | 3.053 |
17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:44.887 | 4.000 |
18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:45.141 | 4.254 |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:45.588 | 4.701 |
20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 1:46.613 | 5.726 |
21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:47.115 | 6.228 |
22 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:50.347 | 9.460 |
23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:50.821 | 9.934 |
24 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:51.701 | 10.814 |
Resultado do GP do Japão - 2010
Ainda na primeira volta 6 pilotos se acidentaram, incluindo os brasileiros Felipe Massa e Lucas di Grassi. No final, os 5 pilotos à frente da disputa pelo título terminaram nas 5 primeiras posições da corrida. Destaque para Vettel, que com a vitória empatou na segunda colocação do campeonato com Fernando Alonso.
Confira abaixo o resultado completo do Grande Prêmio do Japão 2010
Confira abaixo o resultado completo do Grande Prêmio do Japão 2010
Pos | No | Piloto | Equipe | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 25 |
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 2 | 18 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | 15 |
4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 5 | 12 |
5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 8 | 10 |
6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 10 | 8 |
7 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 14 | 6 |
8 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 11 | 4 |
9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 7 | 2 |
10 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 18 | 1 |
11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 16 | |
12 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 20 | |
13 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 19 | |
14 | 24 | Timo Glock | Virgin | 22 | |
15 | 21 | Bruno Senna | HRT | 23 | |
16 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 24 | |
17 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | |
Ret | 14 | Adrian Sutil | Force India | 15 | |
Ret | 11 | Robert Kubica | Renault | 3 | |
Ret | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 9 | |
Ret | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 12 | |
Ret | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 13 | |
Ret | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 17 | |
DNS | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 21 |
0
comentários
domingo, 10 de outubro de 2010

Classificação no Japão - F1 2010
Devido à forte chuva em Suzuka, o treino classificatório foi adiado para o domingo, antes da corrida. Eis o resultado do treino classificatório:
Pos | No | Piloto | Equipe | Voltas |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 20 |
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 21 |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 22 |
4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 21 |
5 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 26 |
6 | 1 | Jenson Button | McLaren | 21 |
7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 22 |
8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 22 |
9 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 20 |
10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 21 |
11 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 17 |
12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 20 |
13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 18 |
14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 15 |
15 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 17 |
16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 17 |
17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 16 |
18 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 11 |
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 10 |
20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 11 |
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 9 |
22 | 24 | Timo Glock | Virgin | 8 |
23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 10 |
24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 8 |
0
comentários
sábado, 9 de outubro de 2010

Treino livre 3 - Japão 2010
Dia turbulento na F1 hoje. Com muita chuva no circuito de Suzuka, apenas 2 pilotos marcaram tempo no treino livre 3 e a classificação foi adiada para amanhã.
Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:55.902 | |
2 | 24 | Timo Glock | Virgin | 2:07.497 | 11.595 |
3 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | No time | |
4 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | No time | |
5 | 21 | Bruno Senna | HRT | No time | |
6 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | No time | |
7 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | No time | |
8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | No time | |
9 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | No time | |
10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | No time | |
11 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | No time | |
12 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | No time | |
13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | No time | |
14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | No time | |
15 | 6 | Mark Webber | Red Bull | No time | |
16 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | No time | |
17 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | No time | |
18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | No time | |
19 | 1 | Jenson Button | McLaren | No time | |
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | No time | |
21 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | No time | |
22 | 14 | Adrian Sutil | Force India | No time | |
23 | 11 | Robert Kubica | Renault | No time | |
24 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | No time |
Assinar:
Postagens (Atom)