Deu Vettel em primeiro! Felipe Massa ficou em segundo, imediatamente à frente do seu companheiro Alonso. No duelo intra-equipes Hamilton ficou à frente do atual campeão Jenson Button, Nico Rosberg ganhou do hepta-campeão Schumacher e Barrichello levou a melhor sobre Hulkenberg. Os brasileiros estreantes, Lucas di Grassi e Bruno Senna ficaram, respectivamente, com a antepenúltima e a penúltima colocação (23 e 24).
| Pos | No | Piloto | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd |
| 6 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari |
| 17 | 12 | Vitaly Petrov | Renault |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth |
No quesito velocidade, a estreante HRT foi até bem! Karun Chandhok atingiu a oitava maior velocidade (307.4 km/h), logo à frente de Felipe Massa. Bruno Senna teve a décima maior velocidade (306.6 km/h), imediatamente à frente do também ferrarista Fernando Alonso. A velocidade máxima foi do atual campeão Jenson Button, que atingiu 313.7 quilômetros por hora.
Confira abaixo as velocidades máximas alcançadas durante a classificação para o grande prêmio de Bahrain 2010
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jenson Button | 14:08:09 | 313.7 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | 14:19:45 | 310.8 |
| 3 | 14 | Adrian Sutil | 14:59:09 | 310.3 |
| 4 | 15 | Vitantonio Liuzzi | 14:40:43 | 308.8 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | 14:41:42 | 308.8 |
| 6 | 12 | Vitaly Petrov | 14:18:54 | 308.5 |
| 7 | 10 | Nico Hulkenberg | 14:33:31 | 307.9 |
| 8 | 20 | Karun Chandhok | 14:18:53 | 307.4 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | 14:41:48 | 307.3 |
| 10 | 21 | Bruno Senna | 14:17:28 | 306.6 |
| 11 | 8 | Fernando Alonso | 14:19:55 | 306.2 |
| 12 | 4 | Nico Rosberg | 14:41:14 | 305.7 |
| 13 | 9 | Rubens Barrichello | 14:19:40 | 305.3 |
| 14 | 17 | Jaime Alguersuari | 14:11:19 | 304.3 |
| 15 | 5 | Sebastian Vettel | 14:31:12 | 304.2 |
| 16 | 3 | Michael Schumacher | 14:31:10 | 303.9 |
| 17 | 6 | Mark Webber | 14:41:24 | 303.6 |
| 18 | 25 | Lucas di Grassi | 14:06:43 | 303.2 |
| 19 | 22 | Pedro de la Rosa | 14:41:19 | 302.5 |
| 20 | 24 | Timo Glock | 14:18:51 | 302.4 |
| 21 | 23 | Kamui Kobayashi | 14:40:26 | 302.4 |
| 22 | 16 | Sebastien Buemi | 14:31:23 | 302.3 |
| 23 | 18 | Jarno Trulli | 14:05:27 | 301.3 |
| 24 | 19 | Heikki Kovalainen | 14:19:06 | 301.1 |
0 comentários:
Postar um comentário