| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.087 | |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.584 | 0.497 |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.597 | 0.510 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.986 | 0.899 |
| 5 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:21.195 | 1.108 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.308 | 1.221 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:21.375 | 1.288 |
| 8 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:21.623 | 1.536 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:21.730 | 1.643 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:21.773 | 1.686 |
| 11 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:21.809 | 1.722 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:21.844 | 1.757 |
| 13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.039 | 1.952 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:22.212 | 2.125 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.469 | 2.382 |
| 16 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.507 | 2.420 |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.602 | 2.515 |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.138 | 3.051 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.553 | 4.466 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:25.376 | 5.289 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:25.669 | 5.582 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:26.745 | 6.658 |
| 23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:26.798 | 6.711 |
| 24 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:27.705 | 7.618 |
Treino livre 2 - Hungria 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário