Treino Livre 3 - Austrália 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:24.507
2 2 Mark Webber Red Bull 1:25.364 0.857
3 3 Lewis Hamilton McLaren 1:25.553 1.046
4 4 Jenson Button McLaren 1:25.567 1.060
5 10 Vitaly Petrov Renault 1:25.906 1.399
6 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.121 1.614
7 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:26.417 1.910
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:26.520 2.013
9 9 Nick Heidfeld Renault 1:26.746 2.239
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:26.856 2.349
11 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:27.008 2.501
12 6 Felipe Massa Ferrari 1:27.011 2.504
13 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:27.066 2.559
14 15 Paul di Resta Force India 1:27.087 2.580
15 14 Adrian Sutil Force India 1:27.180 2.673
16 11 Rubens Barrichello Williams 1:28.068 3.561
17 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:28.077 3.570
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:29.772 5.265
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:30.003 5.496
20 24 Timo Glock Virgin 1:30.261 5.754
21 12 Pastor Maldonado Williams 1:30.496 5.989
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:30.704 6.197
23 22 Narain Karthikeyan HRT 1:41.554 17.047
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT No time

Treino Livre 2 - Austrália 2011

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 4 Jenson Button McLaren 1:25.854
2 3 Lewis Hamilton McLaren 1:25.986 0.132
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.001 0.147
4 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:26.014 0.160
5 2 Mark Webber Red Bull 1:26.283 0.429
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:26.590 0.736
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:26.789 0.935
8 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:27.101 1.247
9 11 Rubens Barrichello Williams 1:27.280 1.426
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:27.448 1.594
11 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:27.525 1.671
12 10 Vitaly Petrov Renault 1:27.528 1.674
13 9 Nick Heidfeld Renault 1:27.536 1.682
14 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:27.697 1.843
15 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:28.095 2.241
16 15 Paul di Resta Force India 1:28.376 2.522
17 14 Adrian Sutil Force India 1:28.583 2.729
18 12 Pastor Maldonado Williams 1:29.386 3.532
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:30.829 4.975
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:30.912 5.058
21 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:32.106 6.252
22 24 Timo Glock Virgin 1:32.135 6.281
23 23 Vitantonio Liuzzi HRT No time
24 22 Narain Karthikeyan HRT No time

Treino Livre 1 - Austrália 2011

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 2 Mark Webber Red Bull 1:26.831
2 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:27.158 0.327
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:27.749 0.918
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:28.152 1.321
5 11 Rubens Barrichello Williams 1:28.430 1.599
6 4 Jenson Button McLaren 1:28.440 1.609
7 3 Lewis Hamilton McLaren 1:28.483 1.652
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:28.690 1.859
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:28.725 1.894
10 10 Vitaly Petrov Renault 1:28.765 1.934
11 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.842 2.011
12 9 Nick Heidfeld Renault 1:28.928 2.097
13 14 Adrian Sutil Force India 1:29.314 2.483
14 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:29.328 2.497
15 12 Pastor Maldonado Williams 1:29.403 2.572
16 19 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:29.468 2.637
17 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:29.643 2.812
18 15 Nico Hulkenberg Force India 1:31.002 4.171
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:32.428 5.597
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:35.282 8.451
21 24 Timo Glock Virgin 1:35.289 8.458
22 21 Karun Chandhok Lotus-Renault No time
23 22 Narain Karthikeyan HRT No time
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT No time

Resultado do GP de Abu Dhabi - 2010

Confira abaixo o resultado completo do Grande Prêmio de Abu Dhabi 2010. Com o resultado, Sebastian Vettel se sagrou campeão, ficando Fernando Alonso em segundo e Mark Webber em terceiro no campeonanto.
Pos No Piloto Equipe Grid Pts
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1 25
2 2 Lewis Hamilton McLaren 2 18
3 1 Jenson Button McLaren 4 15
4 4 Nico Rosberg Mercedes 9 12
5 11 Robert Kubica Renault 11 10
6 12 Vitaly Petrov Renault 10 8
7 8 Fernando Alonso Ferrari 3 6
8 6 Mark Webber Red Bull 5 4
9 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 17 2
10 7 Felipe Massa Ferrari 6 1
11 22 Nick Heidfeld Sauber 14
12 9 Rubens Barrichello Williams 7
13 14 Adrian Sutil Force India 13
14 23 Kamui Kobayashi Sauber 12
15 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 18
16 10 Nico Hulkenberg Williams 15
17 19 Heikki Kovalainen Lotus 20
18 25 Lucas di Grassi Virgin 22
19 21 Bruno Senna HRT 23
20 20 Christian Klien HRT 24
21 18 Jarno Trulli Lotus 19
Ret 24 Timo Glock Virgin 21
Ret 3 Michael Schumacher Mercedes 8
Ret 15 Vitantonio Liuzzi Force India 16

Classificação em Abu Dhabi - F1 2010

Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório de Abu Dhabi
Pos No Piloto Equipe Voltas
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 17
2 2 Lewis Hamilton McLaren 19
3 8 Fernando Alonso Ferrari 21
4 1 Jenson Button McLaren 23
5 6 Mark Webber Red Bull 20
6 7 Felipe Massa Ferrari 19
7 9 Rubens Barrichello Williams 26
8 3 Michael Schumacher Mercedes 20
9 4 Nico Rosberg Mercedes 25
10 12 Vitaly Petrov Renault 21
11 11 Robert Kubica Renault 13
12 23 Kamui Kobayashi Sauber 14
13 14 Adrian Sutil Force India 18
14 22 Nick Heidfeld Sauber 17
15 10 Nico Hulkenberg Williams 18
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India 18
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 18
18 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 11
19 18 Jarno Trulli Lotus 11
20 19 Heikki Kovalainen Lotus 11
21 24 Timo Glock Virgin 10
22 25 Lucas di Grassi Virgin 9
23 21 Bruno Senna HRT 10
24 20 Christian Klien HRT 10

Treino Livre 3 - Abu Dhabi 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:40.696
2 6 Mark Webber Red Bull 1:40.829 0.133
3 2 Lewis Hamilton McLaren 1:41.280 0.584
4 8 Fernando Alonso Ferrari 1:41.490 0.794
5 1 Jenson Button McLaren 1:41.578 0.882
6 12 Vitaly Petrov Renault 1:41.689 0.993
7 3 Michael Schumacher Mercedes 1:41.690 0.994
8 4 Nico Rosberg Mercedes 1:41.729 1.033
9 11 Robert Kubica Renault 1:41.877 1.181
10 22 Nick Heidfeld Sauber 1:41.893 1.197
11 10 Nico Hulkenberg Williams 1:41.934 1.238
12 7 Felipe Massa Ferrari 1:41.978 1.282
13 9 Rubens Barrichello Williams 1:42.316 1.620
14 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:42.566 1.870
15 14 Adrian Sutil Force India 1:42.587 1.891
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:42.858 2.162
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:42.993 2.297
18 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:43.344 2.648
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:44.876 4.180
20 18 Jarno Trulli Lotus 1:45.048 4.352
21 24 Timo Glock Virgin 1:45.050 4.354
22 21 Bruno Senna HRT 1:45.490 4.794
23 25 Lucas di Grassi Virgin 1:45.629 4.933
24 20 Christian Klien HRT 1:46.464 5.768

Treino Livre 2 - Abu Dhabi 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 2 Lewis Hamilton McLaren 1:40.888
2 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:41.145 0.257
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:41.314 0.426
4 6 Mark Webber Red Bull 1:41.315 0.427
5 11 Robert Kubica Renault 1:41.576 0.688
6 7 Felipe Massa Ferrari 1:41.583 0.695
7 12 Vitaly Petrov Renault 1:42.096 1.208
8 1 Jenson Button McLaren 1:42.132 1.244
9 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:42.203 1.315
10 4 Nico Rosberg Mercedes 1:42.222 1.334
11 3 Michael Schumacher Mercedes 1:42.246 1.358
12 10 Nico Hulkenberg Williams 1:42.449 1.561
13 14 Adrian Sutil Force India 1:42.535 1.647
14 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:42.768 1.880
15 9 Rubens Barrichello Williams 1:42.914 2.026
16 22 Nick Heidfeld Sauber 1:42.950 2.062
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:43.128 2.240
18 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:43.584 2.696
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:45.180 4.292
20 24 Timo Glock Virgin 1:45.259 4.371
21 18 Jarno Trulli Lotus 1:45.612 4.724
22 25 Lucas di Grassi Virgin 1:46.053 5.165
23 20 Christian Klien HRT 1:47.210 6.322
24 21 Bruno Senna HRT 1:47.434 6.546