| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.696 | |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:40.829 | 0.133 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:41.280 | 0.584 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.490 | 0.794 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:41.578 | 0.882 |
| 6 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.689 | 0.993 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:41.690 | 0.994 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.729 | 1.033 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:41.877 | 1.181 |
| 10 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:41.893 | 1.197 |
| 11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:41.934 | 1.238 |
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.978 | 1.282 |
| 13 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:42.316 | 1.620 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:42.566 | 1.870 |
| 15 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:42.587 | 1.891 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:42.858 | 2.162 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:42.993 | 2.297 |
| 18 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:43.344 | 2.648 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:44.876 | 4.180 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:45.048 | 4.352 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:45.050 | 4.354 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:45.490 | 4.794 |
| 23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:45.629 | 4.933 |
| 24 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:46.464 | 5.768 |
Treino Livre 3 - Abu Dhabi 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário