| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:19.191 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:19.500 | 0.309 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19.536 | 0.345 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.735 | 0.544 |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:19.791 | 0.600 |
| 6 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:19.887 | 0.696 |
| 7 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:20.009 | 0.818 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.056 | 0.865 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:20.164 | 0.973 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:20.320 | 1.129 |
| 11 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.337 | 1.146 |
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:20.421 | 1.230 |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:20.452 | 1.261 |
| 14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:20.535 | 1.344 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:20.541 | 1.350 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:20.546 | 1.355 |
| 17 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:20.613 | 1.422 |
| 18 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:20.985 | 1.794 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:22.326 | 3.135 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:22.449 | 3.258 |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:22.874 | 3.683 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:23.194 | 4.003 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:23.358 | 4.167 |
| 24 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:23.650 | 4.459 |
Treino Livre 3 - Brasil 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário