Treino Livre 1 - Brasil 2010

Pos No Piloto Equipe Tempo Gap
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:12.328
2 6 Mark Webber Red Bull 1:12.810 0.482
3 2 Lewis Hamilton McLaren 1:12.845 0.517
4 1 Jenson Button McLaren 1:13.267 0.939
5 11 Robert Kubica Renault 1:13.370 1.042
6 4 Nico Rosberg Mercedes 1:13.516 1.188
7 9 Rubens Barrichello Williams 1:13.546 1.218
8 3 Michael Schumacher Mercedes 1:13.643 1.315
9 14 Adrian Sutil Force India 1:13.918 1.590
10 22 Nick Heidfeld Sauber 1:14.000 1.672
11 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:14.004 1.676
12 10 Nico Hulkenberg Williams 1:14.155 1.827
13 8 Fernando Alonso Ferrari 1:14.246 1.918
14 7 Felipe Massa Ferrari 1:14.267 1.939
15 12 Vitaly Petrov Renault 1:14.370 2.042
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:14.487 2.159
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:14.618 2.290
18 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:14.734 2.406
19 18 Jarno Trulli Lotus 1:15.603 3.275
20 24 Timo Glock Virgin 1:15.860 3.532
21 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:16.057 3.729
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:16.707 4.379
23 20 Christian Klien HRT 1:16.839 4.511
24 21 Bruno Senna HRT 1:17.360 5.032

0 comentários:

Postar um comentário