| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:11.968 | |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:12.072 | 0.104 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:12.328 | 0.360 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.656 | 0.688 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.677 | 0.709 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:12.882 | 0.914 |
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:13.206 | 1.238 |
| 8 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:13.222 | 1.254 |
| 9 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.333 | 1.365 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13.346 | 1.378 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:13.520 | 1.552 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:13.610 | 1.642 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:13.725 | 1.757 |
| 14 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:13.741 | 1.773 |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:13.818 | 1.850 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:14.045 | 2.077 |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:14.304 | 2.336 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:14.578 | 2.610 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:14.984 | 3.016 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:15.101 | 3.133 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:15.433 | 3.465 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:16.070 | 4.102 |
| 23 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:16.082 | 4.114 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:16.150 | 4.182 |
Treino Livre 2 - Brasil 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário