| Pos | No | Piloto | Equipe | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 21 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 20 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 23 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 25 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 25 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 21 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 25 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 22 |
| 9 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 23 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 26 |
| 11 | 1 | Jenson Button | McLaren | 19 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 14 |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 18 |
| 14 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 15 |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 17 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 17 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 16 |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 10 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 10 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 9 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 9 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 10 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 9 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 9 |
Classificação na Hungria - F1 2010
Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório da Hungria. A Red Bull conseguiu recuperar sua posição de ponta, na primeira fila, com a Ferrari formando a segunda fila. Infelizmente não deu para Rubinho passar para o Q3, ficando em décimo-segundo.
0
comentários
sábado, 31 de julho de 2010
Treino livre 3 - Hungria 2010
| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:19.574 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.058 | 0.484 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.724 | 1.150 |
| 4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:21.066 | 1.492 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.264 | 1.690 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.376 | 1.802 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:21.399 | 1.825 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.422 | 1.848 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:21.473 | 1.899 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:21.513 | 1.939 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:21.705 | 2.131 |
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:21.939 | 2.365 |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:22.151 | 2.577 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:22.337 | 2.763 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.427 | 2.853 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.508 | 2.934 |
| 17 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.918 | 3.344 |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.708 | 4.134 |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:24.547 | 4.973 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.576 | 5.002 |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:24.623 | 5.049 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:24.805 | 5.231 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:26.479 | 6.905 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:27.176 | 7.602 |
Treino livre 2 - Hungria 2010
| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.087 | |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.584 | 0.497 |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.597 | 0.510 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.986 | 0.899 |
| 5 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:21.195 | 1.108 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.308 | 1.221 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:21.375 | 1.288 |
| 8 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:21.623 | 1.536 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:21.730 | 1.643 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:21.773 | 1.686 |
| 11 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:21.809 | 1.722 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:21.844 | 1.757 |
| 13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.039 | 1.952 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:22.212 | 2.125 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.469 | 2.382 |
| 16 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.507 | 2.420 |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.602 | 2.515 |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.138 | 3.051 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.553 | 4.466 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:25.376 | 5.289 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:25.669 | 5.582 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:26.745 | 6.658 |
| 23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:26.798 | 6.711 |
| 24 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:27.705 | 7.618 |
Treino livre 1 - Hungria 2010
| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.976 | |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.106 | 0.130 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:22.072 | 1.096 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:22.444 | 1.468 |
| 5 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:22.601 | 1.625 |
| 6 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:22.764 | 1.788 |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.772 | 1.796 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.777 | 1.801 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.792 | 1.816 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:22.966 | 1.990 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.003 | 2.027 |
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.007 | 2.031 |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.249 | 2.273 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:23.327 | 2.351 |
| 15 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:23.520 | 2.544 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:23.780 | 2.804 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:23.868 | 2.892 |
| 18 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:24.075 | 3.099 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:25.032 | 4.056 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:25.210 | 4.234 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:25.990 | 5.014 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:26.686 | 5.710 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:26.990 | 6.014 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:28.157 | 7.181 |
Resultado do GP da Alemanha - 2010
Confira abaixo o resultado completo do Grande Prêmio da Alemanha 2010
| Pos | No | Piloto | Equipe | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 | 25 |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | 18 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 15 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 6 | 12 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 5 | 10 |
| 6 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 4 | 8 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 7 | 6 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 9 | 4 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 11 | 2 |
| 10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 13 | 1 |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 12 | |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 8 | |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 10 | |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 14 | |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 15 | |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 21 | |
| 17 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 19 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin | 23 | |
| 19 | 21 | Bruno Senna | HRT | 20 | |
| Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 18 | |
| Ret | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 24 | |
| Ret | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 22 | |
| Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 17 | |
| Ret | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 16 |
0
comentários
domingo, 25 de julho de 2010
Classificação na Alemanha - F1 2010
A Ferrari conseguiu voltar ao topo na classificação, sendo superada apenas pela Red Bull de Vettel, por 2 milésimos de segundo. Por outro lado, ficou clara uma diferença significativa entre o desempenho de Alonso e Massa, com uma diferença de quase meio segundo.
Na parte de trás do grid, persiste a grande diferença entre as 3 equipes novatas e as demais, com uma diferença de mais que 1,5 segundos. O brasileiro Lucas di Grassi não consegui realizar uma volta de classificação por problemas de câmbio.
Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório da Alemanha.
Na parte de trás do grid, persiste a grande diferença entre as 3 equipes novatas e as demais, com uma diferença de mais que 1,5 segundos. O brasileiro Lucas di Grassi não consegui realizar uma volta de classificação por problemas de câmbio.
Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório da Alemanha.
| Pos | No | Piloto | Equipe | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 22 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 22 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 24 |
| 4 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 25 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 23 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 20 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 23 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 25 |
| 9 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 25 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 22 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 18 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 12 |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 17 |
| 14 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 16 |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 11 |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 14 |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 15 |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 12 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 11 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 6 |
| 21 | 21 | Bruno Senna | HRT | 10 |
| 22 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 3 |
| 23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 11 |
| 24 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1 |
0
comentários
sábado, 24 de julho de 2010
Treino Livre 3 - Alemanha 2010
| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.103 | |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.387 | 0.284 |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.708 | 0.605 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.854 | 0.751 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.046 | 0.943 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.207 | 1.104 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.473 | 1.370 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.481 | 1.378 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:16.646 | 1.543 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:16.743 | 1.640 |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:16.882 | 1.779 |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:16.990 | 1.887 |
| 13 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:17.037 | 1.934 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.148 | 2.045 |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:17.220 | 2.117 |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.341 | 2.238 |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:17.538 | 2.435 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:19.193 | 4.090 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:19.607 | 4.504 |
| 20 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:20.533 | 5.430 |
| 21 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:21.538 | 6.435 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:23.444 | 8.341 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:23.873 | 8.770 |
| 24 | 14 | Adrian Sutil | Force India | No time |
Assinar:
Postagens (Atom)