Pos | No | Piloto | Equipe | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 25 |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 18 |
3 | 1 | Jenson Button | McLaren | 4 | 15 |
4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 9 | 12 |
5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 11 | 10 |
6 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 10 | 8 |
7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 6 |
8 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 5 | 4 |
9 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 17 | 2 |
10 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | 1 |
11 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 14 | |
12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 7 | |
13 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 13 | |
14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 12 | |
15 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 18 | |
16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 15 | |
17 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 20 | |
18 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 22 | |
19 | 21 | Bruno Senna | HRT | 23 | |
20 | 20 | Christian Klien | HRT | 24 | |
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 19 | |
Ret | 24 | Timo Glock | Virgin | 21 | |
Ret | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 8 | |
Ret | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 16 |
Resultado do GP de Abu Dhabi - 2010
Confira abaixo o resultado completo do Grande Prêmio de Abu Dhabi 2010. Com o resultado, Sebastian Vettel se sagrou campeão, ficando Fernando Alonso em segundo e Mark Webber em terceiro no campeonanto.
0
comentários
segunda-feira, 15 de novembro de 2010

Classificação em Abu Dhabi - F1 2010
Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório de Abu Dhabi
Pos | No | Piloto | Equipe | Voltas |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 17 |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 19 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 21 |
4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 23 |
5 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 20 |
6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 19 |
7 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 26 |
8 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 20 |
9 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 25 |
10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 21 |
11 | 11 | Robert Kubica | Renault | 13 |
12 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 14 |
13 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 18 |
14 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 17 |
15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 18 |
16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 18 |
17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 18 |
18 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 11 |
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 11 |
20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 11 |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 10 |
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 9 |
23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 10 |
24 | 20 | Christian Klien | HRT | 10 |
Treino Livre 3 - Abu Dhabi 2010
Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.696 | |
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:40.829 | 0.133 |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:41.280 | 0.584 |
4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.490 | 0.794 |
5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:41.578 | 0.882 |
6 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.689 | 0.993 |
7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:41.690 | 0.994 |
8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.729 | 1.033 |
9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:41.877 | 1.181 |
10 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:41.893 | 1.197 |
11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:41.934 | 1.238 |
12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.978 | 1.282 |
13 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:42.316 | 1.620 |
14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:42.566 | 1.870 |
15 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:42.587 | 1.891 |
16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:42.858 | 2.162 |
17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:42.993 | 2.297 |
18 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:43.344 | 2.648 |
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:44.876 | 4.180 |
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:45.048 | 4.352 |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:45.050 | 4.354 |
22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:45.490 | 4.794 |
23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:45.629 | 4.933 |
24 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:46.464 | 5.768 |
Treino Livre 2 - Abu Dhabi 2010
Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:40.888 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:41.145 | 0.257 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.314 | 0.426 |
4 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:41.315 | 0.427 |
5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:41.576 | 0.688 |
6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.583 | 0.695 |
7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:42.096 | 1.208 |
8 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:42.132 | 1.244 |
9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:42.203 | 1.315 |
10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.222 | 1.334 |
11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.246 | 1.358 |
12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:42.449 | 1.561 |
13 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:42.535 | 1.647 |
14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:42.768 | 1.880 |
15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:42.914 | 2.026 |
16 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:42.950 | 2.062 |
17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:43.128 | 2.240 |
18 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:43.584 | 2.696 |
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:45.180 | 4.292 |
20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:45.259 | 4.371 |
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:45.612 | 4.724 |
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:46.053 | 5.165 |
23 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:47.210 | 6.322 |
24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:47.434 | 6.546 |
Treino Livre 1 - Abu Dhabi 2010
Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:42.760 | |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:43.369 | 0.609 |
3 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:43.785 | 1.025 |
4 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:43.840 | 1.080 |
5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:44.080 | 1.320 |
6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:44.121 | 1.361 |
7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:44.199 | 1.439 |
8 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:44.604 | 1.844 |
9 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.718 | 1.958 |
10 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:44.737 | 1.977 |
11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:45.160 | 2.400 |
12 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:45.445 | 2.685 |
13 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:45.474 | 2.714 |
14 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:45.552 | 2.792 |
15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:45.585 | 2.825 |
16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:46.003 | 3.243 |
17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:46.644 | 3.884 |
18 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:47.105 | 4.345 |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:48.450 | 5.690 |
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:48.472 | 5.712 |
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:49.375 | 6.615 |
22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:49.590 | 6.830 |
23 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:50.274 | 7.514 |
24 | 19 | Fairuz Fauzy | Lotus | 1:51.705 | 8.945 |
Resultado do GP do Brasil - 2010
Confira abaixo o resultado completo do Grande Prêmio do Brasil 2010
Pos | No | Piloto | Equipe | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 25 |
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 3 | 18 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 15 |
4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 12 |
5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 11 | 10 |
6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 13 | 8 |
7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 8 | 6 |
8 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1 | 4 |
9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 7 | 2 |
10 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 12 | 1 |
11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 14 | |
12 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 22 | |
13 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 19 | |
14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 6 | |
15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 9 | |
16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 10 | |
17 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 15 | |
18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 20 | |
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 18 | |
20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 17 | |
21 | 21 | Bruno Senna | HRT | 24 | |
22 | 20 | Christian Klien | HRT | 23 | |
NC | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 21 | |
Ret | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 16 |
0
comentários
segunda-feira, 8 de novembro de 2010

Classificação no Brasil - F1 2010
Confira abaixo o resultado completo do treino classificatório do GP do Brasil 2010
Pos | No | Piloto | Equipe | Voltas |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 35 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 27 |
3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 28 |
4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 32 |
5 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 34 |
6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 32 |
7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 31 |
8 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 30 |
9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 31 |
10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 33 |
11 | 1 | Jenson Button | McLaren | 25 |
12 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 26 |
13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 23 |
14 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 24 |
15 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 24 |
16 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 26 |
17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 23 |
18 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 13 |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 13 |
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 14 |
21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 14 |
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 13 |
23 | 20 | Christian Klien | HRT | 15 |
24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 15 |
0
comentários
domingo, 7 de novembro de 2010

Assinar:
Postagens (Atom)